תכניות בנייה והתחדשות עירונית בבית שמש
לפי נתוני מינהל התכנון, בבית שמש מופיעות 205 תכניות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית, מתוכן 10 תכניות פינוי בינוי והתחדשות. התכניות המאושרות מוסיפות כ-27,278 יחידות דיור, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה מדובר על כ-17,875 יחידות נוספות.
144
מאושרת · 27,278 יח"ד
18
בהפקדה / התנגדויות · 5,670 יח"ד
43
בתכנון ובדיקה · 12,205 יח"ד
0
נדחתה / בוטלה
תכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית בבית שמש (10)
תכניות שבשמן מופיעים התחדשות, פינוי, בינוי או תמ"א, ותכניות של מתחמים מוכרזים (5 מהן מקושרות לעמוד המתחם). ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| התחדשות עירונית-מתחם הנרקיס, בית שמש102-1372283 | 3,161 | מאושרתפרסום אישור | 4.1.2026אישור | מבא"תמתחם הנרקיס |
| בית שמש - תוכנית בינוי פינוי מתחם ביאליק102-0081398 | 1,020 | מאושרתסיום טיפול | 18.1.2016אישור | מבא"תמתחם ביאליק |
| התחדשות עירונית רמת לח"י - בית שמשתמל/ 2008 | 877 | מאושרתפרסום אישור | 16.3.2020אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית במתחם בן אליעזר, בית שמש102-1357672 | 680 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 25.2.2026קליטה | מבא"ת |
| התחדשות עירונית - מתחם אהבת ישראל בית שמש102-1214774 | 462 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 10.8.2026הפקדה | מבא"תמתחם אהבת ישראל |
| הסביון - בית שמש102-0496190 | 358 | מאושרתפרסום אישור | 21.7.2019אישור | מבא"תמתחם הסביון |
| פינוי בינוי מתחם זולוטוב102-0974725 | 311 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 16.9.2024הפקדה | מבא"תמתחם זולוטוב |
| שינוי הוראות הבינוי בשכונת ג-2, רמת בית שמש בבית שמש102-0261594 | 16 | מאושרתפרסום אישור | 10.9.2015אישור | מבא"ת |
| תוספת בינוי בחלקה, רח' רמב"ם 12102-1083427 | — | מאושרתסיום טיפול | 12.11.2023הפקדה | מבא"ת |
| מתחם פינוי בינוי העליה והמעפילים, בית שמש.102-1349778 | — | מאושרתפרסום אישור | 1.7.2024קליטה | מבא"ת |
תכניות נוספות שמוסיפות יחידות דיור
מוצגות 100 התכניות הגדולות מתוך 195 תכניות נוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| הרחבת דיור, תוספת קומות ויח"ד ברח' בן עזאי 1-9 ועקביא בן מהללאל 2-8.102-1344233 | 3,100 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 28.11.2024קליטה | מבא"ת |
| שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש- דמ"ז 2102-0054791 | 3,034 | מאושרתפרסום אישור | 16.12.2014אישור | מבא"ת |
| רמתיים R1 בית שמש102-1545706 | 2,659 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 23.2.2026קליטה | מבא"ת |
| שכונה ו 1102-1156306 | 2,474 | בהפקדה / התנגדויותרישום התנגדויות לפי 106ב' | 20.12.2023קליטה | מבא"ת |
| שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש: שכונה ה' (דמ"ז 1)102-0055277 | 2,388 | מאושרתפרסום אישור | 28.6.2016אישור | מבא"ת |
| שכונת מגורים בדרום מערב בית שמש: שכונה ד'3102-0073593 | 2,246 | מאושרתפרסום אישור | 25.1.2015אישור | מבא"ת |
| בית שמש מע"ר צפוני - חלק מזרחי102-1135268 | 2,086 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 10.8.2025קליטה | מבא"ת |
| בית שמש ד-4102-0082552 | 1,639 | מאושרתפרסום אישור | 4.1.2015אישור | מבא"ת |
| רמת בית שמש - שכונה ה'2102-0909267 | 1,625 | בתכנון ובדיקהפרסום הבקשה | 19.12.2023אישור | מבא"ת |
| בית שמש רובע ד2102-0066951 | 1,322 | מאושרתפרסום אישור | 20.12.2015אישור | מבא"ת |
| אינפילים רובע ד' - בית שמש102-1239128 | 1,141 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 22.9.2026הפקדה | מבא"ת |
| רמת בית שמש - ד-1102-0074732 | 975 | מאושרתפרסום אישור | 8.6.2015אישור | מבא"ת |
| הרחבת שכונה ה' 1 בבית שמש102-1205624 | 890 | מאושרתהתכנית אושרה | 9.7.2026אישור | מבא"ת |
| שכונה ד'5 - שכונת מגורים בדרום מערב בית שמש102-0062257 | 836 | מאושרתפרסום אישור | 2.3.2015אישור | מבא"ת |
| מגרשים 6,7,15 - מע"ר בית שמש102-0951459 | 475 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 21.2.2022קליטה | מבא"ת |
| מתחם משולב ציבורי, מגורים ומסחר במגרש 902, שכונת כפיר, בית שמש.102-1251172 | 435 | מאושרתהתכנית אושרה | 3.8.2025אישור | מבא"ת |
| מתחם מגורים תעסוקה ומבני ציבור ברח' יגאל אלון102-0775817 | 400 | מאושרתהתכנית אושרה | 22.12.2024אישור | מבא"ת |
| מתחם ד.ש מגורי ישראל, שד' בן גוריון, בית שמש.102-1476498 | 400 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 23.2.2026הפקדה | מבא"ת |
| מתחם אם אס טאוואר רמת בית שמש ג1, בית שמש.102-1420447 | 380 | מאושרתהתכנית אושרה | 11.5.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה-מגרש 111,נחל קדרון 4,שכונת משקפיים,רמת בית שמש102-1234749 | 370 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 2.7.2023קליטה | מבא"ת |
| מגרשים 204-501 מתחם C/841 בית שמש102-1037258 | 330 | מאושרתפרסום אישור | 30.3.2022קליטה | מבא"ת |
| פרויקט מגורים ומסחר ברחוב שדרות האמוראים, רמה ד'1, בית שמש.102-1285865 | 327 | מאושרתפרסום אישור | 9.8.2026אישור | מבא"ת |
| מגורים ומלונאות בבית שמש102-0895920 | 317 | מאושרתפרסום אישור | 30.10.2022אישור | מבא"ת |
| פרויקט משולב משרדים, מסחר ומגורים ברח' הרב כדורי בית שמש102-1250190 | 300 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 30.4.2024קליטה | מבא"ת |
| מתחם אורבנה, נווה שמיר בית שמש.102-1477827 | 300 | מאושרתפרסום אישור | 24.9.2026אישור | מבא"ת |
| מתחם משולב למגורים מסחר ומוסדות ציבור, מגרש 700 בשכונה ה-1, בית שמש102-1105287 | 294 | מאושרתהתכנית אושרה | 13.7.2025אישור | מבא"ת |
| מסחר תעסוקה ומגורים - יגאל אלון פינת העלייה, בית שמש102-1090240 | 276 | מאושרתהתכנית אושרה | 16.6.2026אישור | מבא"ת |
| מתחם "בנה ביתך" שכ' ג'-1 בית שמש102-1070176 | 272 | מאושרתהתכנית אושרה | 15.4.2026אישור | מבא"ת |
| פרויקט משולב למלונאות, תעסוקה ומגורים ברח' הרב יצחק כדורי בית שמש102-1042332 | 270 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 8.4.2024הפקדה | מבא"ת |
| שכונת מגורים ב-ב'2 רמת בית שמש102-0110189 | 250 | מאושרתפרסום אישור | 11.10.2018אישור | מבא"ת |
| מגורים וספורט בכניסה לעיר בית שמש102-0360032 | 250 | מאושרתפרסום אישור | 15.11.2018אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה-נחל קדרון 37,מגרש 95,שכונת משקפיים,רמת בית שמש102-1296359 | 238 | מאושרתפרסום אישור | 28.2.2024קליטה | מבא"ת |
| שכונה ד5 - תוספת יח"ד וזכויות בניה102-1094036 | 230 | מאושרתפרסום אישור | 30.6.2022קליטה | מבא"ת |
| מתחם משולב למגורים מסחר ומוסדות ציבור בשכונה ד4 בית שמש102-1103126 | 223 | מאושרתפרסום אישור | 28.4.2026אישור | מבא"ת |
| שכונת מגורים - משקפיים דרום102-0122945 | 206 | מאושרתסיום טיפול | 29.11.2016אישור | מבא"ת |
| הסדרת מתחמי חב' קניג - רמת בית שמש ב'102-0516583 | 204 | מאושרתפרסום אישור | 20.1.2020הפקדה | מבא"ת |
| תוספת זכויות ויועוד למגורים מגרשים 601 ו- 904102-1439728 | 203 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 18.5.2025קליטה | מבא"ת |
| מגרש 902, עירוב שימושים - דיור מיוחד, תעסוקה, מסחר ומגורים102-1178904 | 201 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 26.11.2023הפקדה | מבא"ת |
| קביעת יעוד לדיור מיוחד ומגורים בבית שמש שכונה ד5102-1088103 | 200 | מאושרתהתכנית אושרה | 23.6.2024אישור | מבא"ת |
| מתחם מגורים, מסחר ותעסוקה, בית שמש - פסגת המשקפיים102-1327121 | 190 | מאושרתפרסום אישור | 6.9.2026אישור | מבא"ת |
| פרויקט מגורים "השלך יהבך" שכונה ד'-2, בית שמש.102-1206705 | 170 | מאושרתפרסום אישור | 25.12.2025אישור | מבא"ת |
| מגרש 600 בשימוש מעורב בשכונה ד4- בית שמש102-1295971 | 160 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.11.2025אישור | מבא"ת |
| מתחם מגורים, תעסוקה ומסחר על דרך יגאל אלון, בית שמש102-0907576 | 155 | מאושרתהתכנית אושרה | 5.5.2024אישור | מבא"ת |
| שכונה ה' 1, שינוי לתכנית דמ"ז 1102-0434829 | 150 | מאושרתסיום טיפול | 16.8.2020אישור | מבא"ת |
| תוספת ייעוד ותוספת שטח מגרש 800, משקפיים, בית שמש102-1357151 | 150 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 25.3.2025קליטה | מבא"ת |
| פרויקט מגורים, מסחר ותעסוקה, ברח' תלמוד בבלי, רמה ד'3, בית שמש.102-1325604 | 146 | מאושרתהתכנית אושרה | 16.6.2025אישור | מבא"ת |
| תכנית לתעסוקה, מסחר, מגורים, מבני ציבור, שצ"פ ודרכים בשכונה ג'1102-0699041 | 120 | מאושרתסיום טיפול | 15.9.2022אישור | מבא"ת |
| מסחר ומגורים במגרש 490 נהר הירדן בית שמש102-0956797 | 120 | מאושרתהתכנית אושרה | 11.12.2024אישור | מבא"ת |
| הסביון, בית שמש102-1119080 | 117 | מאושרתפרסום אישור | 11.8.2022קליטה | מבא"ת |
| דרך החיים, בית שמש102-1300466 | 117 | מאושרתפרסום אישור | 21.7.2025אישור | מבא"ת |
| מגרשים 303+800 גוש 5708 חלקות 65-74, 18 שכ' רמת אברהם102-1450428 | 115 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 11.8.2025קליטה | מבא"ת |
| מגורים ברמת נריה102-0234153 | 108 | מאושרתפרסום אישור | 31.1.2017אישור | מבא"ת |
| תוספת יח"ד - שכונת גור - בית שמש102-0499087 | 104 | מאושרתפרסום אישור | 31.12.2017קליטה | מבא"ת |
| תוספת יח"ד שכ' בית ומנוחה בית שמש102-0770206 | 96 | מאושרתפרסום אישור | 7.11.2024אישור | מבא"ת |
| מגרש 413 בשימוש מעורב ברחוב רש"י - בית שמש102-1339423 | 93 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 17.8.2025הפקדה | מבא"ת |
| הקמת מבנה מגורים ברחוב החלוצים 10-12, בית שמש.102-1606920 | 91 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 6.9.2026קליטה | מבא"ת |
| הקמת מבנה מגורים ברחוב המשלט 6-8, בית שמש.102-1570308 | 90 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 3.6.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת מבני מגורים, הרחבות דיור ושטח ציבורי במגרשים 6, 7 בית שמש102-1473610 | 85 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 27.1.2026קליטה | מבא"ת |
| נופי השמש102-1061480 | 70 | מאושרתפרסום אישור | 12.6.2022קליטה | מבא"ת |
| תוספת מגורים במגרש 601 ברחוב ינוקא102-1076926 | 70 | מאושרתהתכנית אושרה | 23.6.2024אישור | מבא"ת |
| פרויקט מגורים, מסחר ותעסוקה, במגרש 603, רמה ד3, בית שמש.102-1316405 | 70 | מאושרתפרסום אישור | 10.9.2024הפקדה | מבא"ת |
| פרויקט מגורים, מסחר ותעסוקה, במגרש 604, רמה ד3, בית שמש.102-1360585 | 65 | מאושרתפרסום אישור | 1.12.2024הפקדה | מבא"ת |
| מתחם מסחר תעסוקה ומגורים ברחוב רב המנונא102-0912022 | 63 | מאושרתהתכנית אושרה | 27.4.2023אישור | מבא"ת |
| מסחר ומגורים - מג' 602 שכ' ד-3 בית שמש102-1273390 | 63 | מאושרתהתכנית אושרה | 16.1.2025אישור | מבא"ת |
| מסחר ומגורים - מג' 605 שכ' ד-3 בית שמש102-1309459 | 63 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.9.2025אישור | מבא"ת |
| מבנה למסחר ולמגורים - נחל לכיש 1 בית שמש102-1442136 | 59 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 19.7.2026הפקדה | מבא"ת |
| הקמת מבנה מגורים ברחוב רמב"ם 12, בית שמש.102-1483353 | 55 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 14.12.2025הפקדה | מבא"ת |
| מתחם משולב מסחר, תעסוקה ומגורים בד'1102-1002724 | 52 | מאושרתפרסום אישור | 3.8.2023אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה-מגרש 87,שכונת משקפיים,רמת בית שמש102-1052802 | 50 | מאושרתפרסום אישור | 13.1.2022קליטה | מבא"ת |
| מגורים, מסחר ומבני ציבור ברמת נריה בית שמש102-1152610 | 48 | מאושרתפרסום אישור | 23.11.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת בניה למגורים מעל מרכז מסחר ותעסוקה מגרש 504 נווה שמיר בית שמש102-1388628 | 47 | מאושרתפרסום אישור | 29.6.2025הפקדה | מבא"ת |
| מבני ציבור ומגורים - מג' 606 שכ' ד-3 בית שמש102-1344118 | 46 | מאושרתסיום טיפול | 29.10.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה-מגרש 138,נחל קדרון 31,שכונת משקפיים,רמת בית שמש102-1078823 | 44 | מאושרתפרסום אישור | 19.5.2022קליטה | מבא"ת |
| הרחבת יחידות דיור שכונה מחסיה בית שמש102-0218040 | 43 | מאושרתפרסום אישור | 23.1.2018אישור | מבא"ת |
| מתחם "נופי שמש" - בית שמש שינוי למגרש מס' 1 ו-2102-0522722 | 42 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 20.5.2019קליטה | מבא"ת |
| תוספת זכויות בעבור מגורים ומסחר בבית שמש.102-0925370 | 42 | מאושרתהתכנית אושרה | 6.3.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת קומות למגורים במגרש 603- רח' רבי יצחק נפחא, ברמת בית שמש ד-4102-0928952 | 42 | מאושרתהתכנית אושרה | 3.7.2022אישור | מבא"ת |
| מגורים במגרשים 363-370 בבית שמש שינוי לתכנית בש/160א102-0396457 | 41 | מאושרתפרסום אישור | 30.5.2016קליטה | מבא"ת |
| הקמת מבנה מגורים ברחוב ז'בוטינסקי 8, בית שמש.102-1436591 | 37 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 14.12.2025הפקדה | מבא"ת |
| תוספת יח"ד ושטחים - מתחם ערבות הנחל בית שמש102-1579457 | 36 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 25.6.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת בניין בן 35 יח"ד בחלקה 19, שדרות הירדן רמת בית שמש ב'102-1254697 | 35 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 6.9.2023קליטה | מבא"ת |
| מגרשים 332-337 ו-339-342, שכ' נווה שמיר בית שמש102-1007053 | 32 | מאושרתפרסום אישור | 12.9.2021קליטה | מבא"ת |
| תוספת בניה למגורים מעל מרכז מסחרי ומשרדים נווה שמיר בית שמש102-1038199 | 32 | מאושרתהתכנית אושרה | 16.4.2024אישור | מבא"ת |
| הקמת מבנה מגורים מסחר ותעסוקה, ברח' הרב קוק, בית שמש102-1075654 | 32 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.12.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה ויח"ד בנווה שמיר, בית שמש102-1079920 | 32 | מאושרתהתכנית אושרה | 15.4.2024אישור | מבא"ת |
| רח' השושן 24 בניין משולב מגורים ומסחר102-1221126 | 32 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.7.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור ללא תוספת שטחים רחוב רבי יוסי בן קיסמא בית שמש102-0466557 | 27 | מאושרתפרסום אישור | 14.12.2017קליטה | מבא"ת |
| מתחם "מסורת רבותינו" בבית שמש-שינוי לתכנית בש/160א102-0396523 | 25 | מאושרתפרסום אישור | 7.4.2016קליטה | מבא"ת |
| טופ שמיר102-1371442 | 24 | מאושרתפרסום אישור | 7.7.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת יח"ד ברחוב בן צבי102-0589986 | 23 | מאושרתפרסום אישור | 2.8.2018קליטה | מבא"ת |
| מגרש 702 שכ' ד'-3 בית שמש102-1029537 | 23 | מאושרתהתכנית אושרה | 3.8.2023אישור | מבא"ת |
| מגרש למגורים ברחוב סמטת מנוח - בית שמש הישנה102-0854711 | 22 | מאושרתהתכנית אושרה | 25.10.2023אישור | מבא"ת |
| הרחבת ותוספת יח"ד תכלת מרדכי 1-11102-1557305 | 21 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 23.9.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת יח"ד וזכויות בנייה - מגרש 352 רח' מצפה רש"פ 1-5 בית שמש102-0545251 | 18 | מאושרתפרסום אישור | 10.2.2020אישור | מבא"ת |
| תוספות בניה ברח' חבקוק הנביא 55, מגרש 702, בית שמש.102-1276476 | 17 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.9.2025אישור | מבא"ת |
| הרחבת יחידות דיור רחוב רבי יוסי בן קיסמא 19 - 31 בית שמש102-0181644 | 16 | מאושרתפרסום אישור | 19.5.2015קליטה | מבא"ת |
| הרחבת דיור ותוספת יח"ד - רבי יהושע 11-14, מחזיקי הדת 1-3 בית שמש102-0756072 | 16 | מאושרתפרסום אישור | 26.4.2020קליטה | מבא"ת |
| הרחבת ותוספת יח"ד נהר הירדן 6-12, שכ' ב' רמב"ש102-0763573 | 15 | מאושרתפרסום אישור | 12.10.2021קליטה | מבא"ת |
| תוספת שטחים, יח"ד ויעוד במגרשים 824 ,809 ד'3 בית שמש102-1470178 | 15 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 4.9.2025קליטה | מבא"ת |
| הרחבות דיור ותוספת יח"ד מגרש 207 רמב"ש ב'102-1565217 | 15 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 11.2.2026קליטה | מבא"ת |
עוד על פינוי בינוי בבית שמש
תכניות בערים נוספות
שאלות נפוצות
כמה תכניות בנייה יש בבית שמש?
לפי נתוני מינהל התכנון מופיעות בבית שמש 205 תכניות מקוונות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית. בתכניות המאושרות מדובר בתוספת של כ-27,278 יח"ד, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה בעוד כ-17,875 יח"ד.
מהי התכנית הגדולה בבית שמש לפי מספר הדירות?
לפי הנתונים, התכנית שמוסיפה הכי הרבה יחידות דיור היא "התחדשות עירונית-מתחם הנרקיס, בית שמש" (102-1372283), עם תוספת של כ-3,161 יח"ד. השלב הרשום: פרסום אישור.
איך בודקים אם יש תכנית שחלה על הבניין שלי?
באתר מבא"ת של מינהל התכנון אפשר לחפש לפי גוש וחלקה או כתובת ולראות את כל התכניות החלות על המגרש, כולל תשריט והוראות. אפשר גם לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה או להשאיר פרטים לבדיקה ראשונית.
מקור הנתונים: מינהל התכנון – מערכת התכנון הארצית (שכבת התכניות המקוונות Xplan), הנתונים מוצגים כפי שפורסמו ועודכנו באתר זה ב-18.10.2026. תכניות ישנות שאינן מקוונות עשויות שלא להופיע. האתר אינו קשור למינהל התכנון; לפני כל החלטה יש לבדוק את מסמכי התכנית העדכניים באתר מבא"ת ולהתייעץ עם עורך דין.