תכניות בנייה והתחדשות עירונית בירושלים
לפי נתוני מינהל התכנון, בירושלים מופיעות 2,810 תכניות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית, מתוכן 440 תכניות פינוי בינוי והתחדשות. התכניות המאושרות מוסיפות כ-82,709 יחידות דיור, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה מדובר על כ-72,798 יחידות נוספות.
2,296
מאושרת · 82,709 יח"ד
251
בהפקדה / התנגדויות · 31,349 יח"ד
257
בתכנון ובדיקה · 41,449 יח"ד
5
נדחתה / בוטלה · 34 יח"ד
תכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית בירושלים (440)
תכניות שבשמן מופיעים התחדשות, פינוי, בינוי או תמ"א, ותכניות של מתחמים מוכרזים (181 מהן מקושרות לעמוד המתחם). ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות – מוצגות 200 מתוך 440.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| התחדשות עירונית מתחם י"ט ארמון הנציב101-1360486 | 2,213 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 2.3.2026הפקדה | מבא"תמתחם י"ט ארמון הנציב |
| התחדשות עירונית - פארק תלפיות101-1587294 | 1,580 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 24.4.2026קליטה | מבא"ת |
| מתחם דרך חברון 148, 150, 160 ודרך בית לחם 127, 131, 133, 135, 137101-0771600 | 1,200 | מאושרתהתכנית אושרה | 31.10.2024אישור | מבא"תמתחם דרך חברון הגדול |
| פינוי בינוי מרכז קליטה גילה101-0532325 | 1,037 | מאושרתפרסום אישור | 7.12.2022אישור | מבא"תמתחם מרכז קליטה גילה |
| מתחם הפארק, התחדשות עירונית ברחוב שטרן , ירושלים101-0826685 | 1,021 | מאושרתהתכנית אושרה | 19.11.2025אישור | מבא"תמתחם שטרן |
| תכנית להתחדשות עירונית עין אלוזה101-0990457 | 965 | מאושרתהתכנית אושרה | 16.7.2025אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית במעגלי יבנה, ירושלים101-0836809 | 911 | מאושרתהתכנית אושרה | 23.12.2025אישור | מבא"תמתחם מעגלי יבנה |
| פינוי בינוי רחוב אולסוונגר 111-115101-0829440 | 880 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 7.3.2022הפקדה | מבא"תמתחם אולסוונגר |
| התחדשות עירונית במתחם חסבון, ירושלים101-1070911 | 850 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 7.4.2025הפקדה | מבא"תמתחם חסבון |
| פינוי בינוי ברחובות אלקחי דרזנר ורזיאל, ארמון הנציב ירושלים101-0993907 | 701 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 15.7.2025הפקדה | מבא"תמתחם דרזנר אלקחי |
| מתחם י"ז, מגורים, מסחר ומוסדות ציבור, ארמון הנציב, ירושלים101-1365931 | 688 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 28.4.2026הפקדה | מבא"תמתחם המחתרות 13-21 , שלמה בן יוסף 203-207 (מתחם יז) |
| התחדשות עירונית ברחוב אצ"ל, ירושלים101-1439405 | 681 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 24.12.2025קליטה | מבא"תמתחם אצ"ל |
| התחדשות עירונית במתחם כא', ארמון הנציב, ירושלים101-1356526 | 642 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 2.3.2026הפקדה | מבא"תמתחם כא ארמון הנציב |
| התחדשות עירונית - מתחם הרדוף101-0948356 | 622 | מאושרתהתכנית אושרה | 13.3.2025אישור | מבא"תמתחם ההרדוף |
| קדמת גונן , פינוי בינוי ברחוב בר יוחאי 5,7,11,13,15 ירושלים101-0511923 | 595 | מאושרתפרסום אישור | 19.10.2020אישור | מבא"תמתחם בר יוחאי 5-15 |
| התחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 17-21 ואלמליח 143-145 - מתחם 06101-0855585 | 566 | בתכנון ובדיקהפרסום הבקשה | 25.10.2023אישור | מבא"תמתחם קטמונים 06 |
| התחדשות עירונית ברחוב דב גרונר 5-13, ירושלים101-1217165 | 546 | מאושרתפרסום אישור | 16.9.2026אישור | מבא"תמתחם דב גרונר 230-237 |
| פינוי-בינוי רח' קוסטה ריקה 25-37101-0561167 | 517 | מאושרתהתכנית אושרה | 12.7.2022אישור | מבא"תמתחם קוסטה ריקה |
| התחדשות עירונית ברחוב הנורית - מתחם 5101-1244276 | 502 | מאושרתהתכנית אושרה | 31.12.2025אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית איסלנד 24-42 (ניו איסלנד)101-1062678 | 500 | מאושרתהתכנית אושרה | 24.12.2024אישור | מבא"תמתחם איסלנד |
| התחדשות עירונית, רחוב ברזיל 4-12, ירושלים101-0678920 | 467 | בתכנון ובדיקהפרסום הבקשה | 15.4.2024אישור | מבא"תמתחם ברזיל 4-12 |
| התחדשות עירונית במתחם פטרי, נווה יעקב, ירושלים101-1141290 | 460 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 18.3.2024הפקדה | מבא"תמתחם פטרי |
| התחדשות עירונית - רחוב הנורית - מתחם 6, אפריקה ישראל.101-1230291 | 457 | מאושרתפרסום אישור | 30.12.2025אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית קולומביה 6,8,10101-1072446 | 444 | מאושרתפרסום אישור | 12.4.2026אישור | מבא"תמתחם קולומביה 6-10 |
| התחדשות עירונית רחוב גוואטמלה 15-23, ירושלים101-1048420 | 443 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.11.2024אישור | מבא"תמתחם גוואטמלה |
| התחדשות עירונית ברחובות שטרן ובוליביה, ירושלים101-1377407 | 438 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 2.2.2026הפקדה | מבא"תמתחם שטרן ובוליביה |
| מתחם תרשיש 3-6 , 9-12101-1073816 | 432 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 18.5.2026הפקדה | מבא"תמתחם תרשיש |
| פינוי בינוי רחוב סן מרטין 22, 24, 26, רחוב בר יוחאי 12, 14.101-1063957 | 421 | מאושרתפרסום אישור | 19.2.2024הפקדה | מבא"תמתחם סן מרטין 22-26 בר יוחאי 12,14 |
| התחדשות עירונית- מתחם איסלנד-מקסיקו, ירושלים101-1276328 | 418 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 24.2.2025הפקדה | מבא"תמתחם איסלנד 16-22, מקסיקו 4 |
| פינוי בינוי רחוב הקצין סילבר, דרך בית לחם 119-121101-0928176 | 414 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.5.2024אישור | מבא"תמתחם הקצין סילבר |
| פינוי בינוי מתחם המחתרות, ארמון הנציב ירושלים101-0817742 | 412 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.10.2024אישור | מבא"תמתחם המחתרות |
| פינוי-בינוי ברחוב תירוש 1-17 ואודם 2-8, גילה, ירושלים101-1322379 | 411 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 6.7.2026הפקדה | מבא"תמתחם תירוש 1-17, אודם 2-16 |
| שדרות נווה יעקב, 32ב, 30ב, 28ב - פינוי בינוי101-0736884 | 410 | מאושרתהתכנית אושרה | 24.10.2021אישור | מבא"תמתחם נווה יעקב 28-32 |
| התחדשות עירונית, מאיר אבנר 2-18 ירושלים101-0924480 | 406 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 8.7.2024הפקדה | מבא"תמתחם מאיר אבנר |
| התחדשות עירונית בשדרות הרצל - "שער העיר"101-1313915 | 404 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 15.12.2025הפקדה | מבא"תמתחם הברון הירש 6, שדרות הרצל 44-48, שושנה 57-59 (שער העיר) |
| מתחם ישיבת חברון-כנסת ישראל - תוספת בינוי ובניית יח"ד להשכרה101-1132125 | 400 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 4.3.2024הפקדה | מבא"ת |
| התחדשות עירונית, אפרסמון, המור, מבוא הדודאים, מבוא קטורה101-0892588 | 390 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 27.3.2023הפקדה | מבא"תמתחם אפרסמון דודאים |
| התחדשות עירונית במתחם ח', ארמון הנציב, ירושלים101-1284660 | 390 | מאושרתפרסום אישור | 14.10.2024הפקדה | מבא"תמתחם עולי הגרדום קדושי בבל- מתחם ח |
| התחדשות עירונית-רחוב האיילה101-1082387 | 384 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 16.9.2024הפקדה | מבא"תמתחם איילה |
| פינוי בינוי ברחוב הגפן 226-230, ברקת 231, גילה, ירושלים101-0737866 | 378 | מאושרתהתכנית אושרה | 29.5.2025אישור | מבא"תמתחם הגפן |
| הרצוג 33-37 / טשרניחובסקי 4,6,10 - התחדשות עירונית101-1404177 | 373 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 8.4.2025קליטה | מבא"תמתחם טשרניחובסקי 4,6,10, הרצוג 33-35 |
| פינוי בינוי רחוב חסדא ויהושע בן נון, ירושלים101-1024645 | 368 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 8.1.2024הפקדה | מבא"תמתחם חסדא-יהושע בן נון |
| התחדשות עירונית ברחוב בן יוסף 22-48, ירושלים101-1011840 | 361 | מאושרתפרסום אישור | 19.5.2025אישור | מבא"תמתחם התחדשות עירונית ברחוב בן-יוסף 22-48 |
| נוף הפארק - יובלים גנים101-0109876 | 328 | מאושרתסיום טיפול | 8.11.2016אישור | מבא"תמתחם הנורית - קוסטה ריקה |
| התחדשות עירונית בשכונת אלבשיר בוואדי יצול, ירושלים.101-0832485 | 320 | מאושרתהתכנית אושרה | 6.9.2026אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית ברחוב יוסי בן יועזר בירושלים101-0944512 | 320 | מאושרתהתכנית אושרה | 30.6.2024אישור | מבא"תמתחם אלכסנדריון |
| התחדשות עירונית ברחוב פיתוחי חותם 3-4 ורחוב שמואל הנביא 110-120101-0993345 | 320 | מאושרתהתכנית אושרה | 28.5.2024אישור | מבא"תמתחם שמואל הנביא פיתוחי חותם |
| פינוי בינוי רחוב שלום יהודה 13-27, ירושלים101-1010123 | 320 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.5.2024אישור | מבא"תמתחם שלום יהודה |
| התחדשות עירונית רח' קוסטה ריקה 11-21, ירושלים101-1484658 | 317 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 17.8.2025קליטה | מבא"ת |
| הנורית 1 - התחדשות עירונית101-1256924 | 314 | מאושרתפרסום אישור | 23.11.2025אישור | מבא"ת |
| פינוי בינוי בדרך חברון-התנופה, ירושלים101-0098251 | 313 | מאושרתפרסום אישור | 27.2.2018אישור | מבא"תמתחם התנופה |
| התחדשות עירונית במתחם "קולומביה" קרית מנחם, ירושלים.101-0496463 | 312 | מאושרתפרסום אישור | 20.5.2019אישור | מבא"תמתחם קולומביה 28-29 |
| הנורית 2 - התחדשות עירונית101-1260439 | 312 | מאושרתפרסום אישור | 25.12.2025אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית- רחוב מקסיקו101-1300805 | 312 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 26.5.2025הפקדה | מבא"תמתחם מקסיקו 8-14 |
| ירושלים דב גרונר - בניינים 10,8,6,4 - התחדשות עירונית101-1167469 | 302 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 2.2.2026הפקדה | מבא"תמתחם דב גרונר 4-10 (מתחם י"ד) |
| התחדשות עירונית ברחוב אריה קלנר, ירושלים.101-0468355 | 300 | מאושרתסיום טיפול | 22.12.2020אישור | מבא"תמתחם קלנר |
| גואטמלה 25-27-29101-1075902 | 300 | מאושרתהתכנית אושרה | 24.6.2026אישור | מבא"תמתחם גואטמלה 25,27,29 |
| סיירת דוכיפת - הארבעה, פסגת זאב101-1412303 | 299 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 6.7.2026הפקדה | מבא"תמתחם סיירת דוכיפת 11-21, הארבעה 1-3 |
| רכס הארמון, התחדשות עירונית נקר 2-14101-1414226 | 298 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 28.4.2026הפקדה | מבא"תמתחם מאיר נקר 2-10 |
| התחדשות עירונית שד' הרצל 92, 94 רח' המשוררת רחל 8, 10 ו-12, ירושלים101-1322320 | 297 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 12.3.2026קליטה | מבא"ת |
| התחדשות עירונית קטמונים, מתחם 15 יצחק שדה 16-17101-1002054 | 290 | מאושרתהתכנית אושרה | 21.3.2023אישור | מבא"תמתחם יצחק שדה/השומר |
| התחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 1-3- מתחם 01101-1033869 | 288 | מאושרתפרסום אישור | 1.7.2024אישור | מבא"תמתחם בר יוחאי 1-3 |
| התחדשות עירונית ברחוב הנטקה 78,80,82,84, ירושלים.101-0510610 | 287 | מאושרתהתכנית אושרה | 22.12.2021אישור | מבא"תמתחם הנטקה |
| התחדשות עירונית האפרסמון 9-19 גילה, ירושלים101-1372192 | 280 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 8.6.2026הפקדה | מבא"תמתחם אפרסמון 9-19 |
| התחדשות עירונית - ניקרגואה 1, 3, 5101-1353655 | 278 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 15.7.2025הפקדה | מבא"תמתחם ניקרגואה 1,3,5 |
| התחדשות עירונית - רחוב גולומב 23 ירושלים101-0440735 | 277 | מאושרתפרסום אישור | 13.10.2020אישור | מבא"תמתחם גולומב 23 |
| התחדשות עירונית- הגננת 238101-1251222 | 275 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 5.1.2026הפקדה | מבא"תמתחם הגננת 238 |
| אליעזר קשאני 19,21,23,25101-1349034 | 272 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 20.1.2026הפקדה | מבא"תמתחם קשאני 19-25 |
| התחדשות עירונית-דרך חברון/עין גדי/שלום יהודה101-1291525 | 271 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 2.2.2026הפקדה | מבא"תמתחם דרך חברון, עין גדי, שלום יהודה |
| התחדשות עירונית רח' אבשלום חביב - מתחם ד'101-0992032 | 267 | מאושרתפרסום אישור | 18.9.2023הפקדה | מבא"תמתחם אבשלום חביב מתחם ד |
| התחדשות עירונית בשדרות משה דיין 49 עד 61 אי זוגי, פסגת זאב ירושלים101-1345776 | 262 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 1.1.2025קליטה | מבא"ת |
| התחדשות עירונית פת/בר יוחאי101-0666032 | 261 | מאושרתסיום טיפול | 22.3.2021אישור | מבא"תמתחם 12 קטמונים |
| פינוי בינוי ברחוב סן-מרטין 1101-0987016 | 260 | בהפקדה / התנגדויותרישום התנגדויות לפי 106ב' | 31.10.2024אישור | מבא"תמתחם סן מרטין 1 |
| מעלות דפנה התחדשות עירונית ברחוב קרל נטר101-1229111 | 258 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 28.4.2026הפקדה | מבא"תמתחם קרל נטר |
| התחדשות עירונית סן מרטין 4-6 , ירושלים.101-1069764 | 256 | מאושרתפרסום אישור | 18.11.2024אישור | מבא"תמתחם סן מרטין 4-6 |
| רחוב הארזים101-0309914 | 247 | מאושרתפרסום אישור | 12.9.2017אישור | מבא"תמתחם הארזים |
| התחדשות עירונית ברחוב סן מרטין 7-15101-1394444 | 246 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 8.6.2026הפקדה | מבא"תמתחם סן מרטין 7-15 |
| התחדשות עירונית- הנוטרים 20-22101-1241785 | 242 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 12.5.2026הפקדה | מבא"תמתחם הנוטרים 20-22 |
| מתחם התחנה ירושלים - בינוי ופיתוח מתחמי ב'101-0653840 | 240 | מאושרתהתכנית אושרה | 12.7.2022אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית- קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום)101-0967174 | 230 | מאושרתפרסום אישור | 28.8.2025אישור | מבא"תמתחם קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום) |
| פינוי בינוי מתחם נהוראי 5-11 ו-18-28101-0778035 | 228 | מאושרתהתכנית אושרה | 11.12.2024אישור | מבא"תמתחם נהוראי |
| שינוי הוראות בינוי שנקבעו בתכנית 5351, רחוב שרי ישראל, ירושלים101-0897934 | 220 | מאושרתהתכנית אושרה | 3.7.2024אישור | מבא"ת |
| מתחם ברל לוקר 25-26 ירושלים101-1300003 | 220 | מאושרתפרסום אישור | 6.9.2026אישור | מבא"תמתחם ברל לוקר 25-26 |
| פינוי בינוי ברחוב פנמה 2 ו-6, ירושלים101-0581850 | 219 | מאושרתהתכנית אושרה | 2.3.2025אישור | מבא"תמתחם פנמה 2,6 |
| התחדשות עירונית - קרית משה, הרצל 54,56,58, רב צעיר 3,5 הברון הירש 3101-1021278 | 219 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.12.2025אישור | מבא"תמתחם הרצל 54-58, רב צעיר 3-5ף הברון הירש 3 |
| מתחם מרום גנים פינוי בינוי ברחוב שטרן 29-33101-0334334 | 218 | מאושרתסיום טיפול | 18.7.2017אישור | מבא"תמתחם שטרן 29,31,33 |
| התחדשות עירונית ברחוב ברזיל 26-28 קרית יובל, ירושלים101-1030428 | 218 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.7.2025אישור | מבא"תמתחם יתד בברזיל |
| התחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 4 ויצחק שדה 3, מתחם 11, ירושלים101-0855668 | 215 | מאושרתהתכנית אושרה | 5.9.2023אישור | מבא"תמתחם קטמונים 11 |
| פינוי בינוי רחוב איסלנד 19-21, קולומביה 16101-1284074 | 215 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 24.3.2025הפקדה | מבא"תמתחם איסלנד 19-21 קולומביה 16 |
| שימור, שחזור, תוספת בינוי וזכויות בנייה מתחם זיו, ביקור חולים101-0410704 | 212 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 24.2.2019אישור | מבא"ת |
| תכנית מפורטת, מתחם הציונות, קרית יובל101-0835371 | 210 | מאושרתפרסום אישור | 11.2.2024אישור | מבא"תמתחם הציונות ( מתחם מערבי) |
| התחדשות עירונית אריה בעהם ירושלים101-1563642 | 208 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 31.3.2026קליטה | מבא"ת |
| מתחם פינוי ובינוי אלכסנדריון, גוננים - ירושלים101-0110510 | 207 | מאושרתהתכנית אושרה | 28.6.2015אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית- בר יוחאי 18101-1114305 | 206 | מאושרתפרסום אישור | 31.12.2024אישור | מבא"תמתחם בר יוחאי 18 |
| התחדשות עירונית ברחובות עוזיאל-שחראי.101-1451186 | 205 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 23.9.2026הפקדה | מבא"תמתחם עוזיאל שחראי |
| התחדשות עירונית ברחוב בן טבאי 6,8,10 - ירושלים101-1431808 | 201 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 6.7.2025קליטה | מבא"תמתחם בן טבאי 6-10 |
| טופ בורוכוב - פינוי בינוי ברחוב בורוכוב 2-4101-0452615 | 197 | מאושרתהתכנית אושרה | 2.5.2023אישור | מבא"תמתחם בורוכוב 2-4 |
| התחדשות רחוב טהון101-0268219 | 196 | מאושרתפרסום אישור | 3.7.2017אישור | מבא"תמתחם טהון 1-2 |
| התחדשות עירונית טשרניחובסקי 68-שמעוני 39101-0690859 | 190 | מאושרתהתכנית אושרה | 10.11.2024אישור | מבא"תמתחם טשרניחובסקי |
| פינוי בינוי של 13 בנייני מגורים בין אלעזר בן יאיר וקנאי הגליל101-0112557 | 185 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.6.2015אישור | מבא"תמתחם אלעזר בן יאיר |
| פינוי בינוי ברחוב מעלות דפנה 123, 124, ירושלים101-1222272 | 185 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 4.11.2025הפקדה | מבא"תמתחם מעלות דפנה 123+124 |
| ניידיץ 9-15, קרית יובל - פינוי בינוי101-1294412 | 185 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 13.4.2026קליטה | מבא"ת |
| מתחם התחנה ירושלים - בינוי ופיתוח מתחם ג'101-0415992 | 180 | בתכנון ובדיקהפרסום הבקשה | 7.9.2022אישור | מבא"ת |
| התחדשות עירונית בר כוכבא 18-24, גבעה צרפתית, ירושלים101-1074848 | 180 | מאושרתהתכנית אושרה | 10.3.2025אישור | מבא"תמתחם בר כוכבא 18-24 |
| התחדשות עירונית- איסלנד 22א, מקסיקו 2 והנרייטה סולד 11101-0879577 | 178 | מאושרתפרסום אישור | 26.7.2026אישור | מבא"תמתחם הנרייטה סאלד |
| רחוב כרמון 14-20, התחדשות עירונית101-1087741 | 178 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 20.10.2025הפקדה | מבא"תמתחם כרמון |
| התחדשות עירונית דרך חברון 108-110, ירושלים101-1133180 | 178 | מאושרתהתכנית אושרה | 3.4.2025אישור | מבא"תמתחם דרך חברון 108-110 |
| התחדשות עירונית - הרצוג / שמעוני101-1504364 | 177 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 9.12.2025קליטה | מבא"ת |
| התחדשות עירונית קדיש לוז 3-13 ירושלים101-1231729 | 176 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 6.7.2026הפקדה | מבא"תמתחם קדיש לוז 3-13 ירושלים |
| מתחם גינות היובל פינוי בינוי ברחוב שטרן 34-42101-0317016 | 173 | מאושרתפרסום אישור | 14.6.2017אישור | מבא"תמתחם שטרן 34-42 |
| התחדשות עירונית רח' פ.צ. חיות בשכונת נוה יעקב, ירושלים.101-0452490 | 173 | מאושרתהתכנית אושרה | 17.1.2021אישור | מבא"תמתחם פ.צ. חיות 24 |
| התחדשות עירונית ברחוב זאב חקלאי 2, ירושלים.101-1152743 | 171 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 15.12.2025הפקדה | מבא"תמתחם זאב חקלאי |
| עמק היובל101-0373522 | 170 | מאושרתפרסום אישור | 20.7.2021אישור | מבא"תמתחם עמק היובל |
| פינוי בינוי ברחוב ארץ חפץ 103-105101-0484477 | 160 | מאושרתפרסום אישור | 22.3.2021אישור | מבא"תמתחם ארץ חפץ |
| התחדשות עירונית בצומת הרחובות אגרון - המלך ג'ורג'101-0555011 | 158 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 21.11.2022הפקדה | מבא"תמתחם אגרון |
| פינס - כיכר הדוידקה101-1434091 | 158 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 16.7.2025קליטה | מבא"תמתחם פינס כיכר הדוידקה |
| התחדשות עירונית רחוב בוליביה 5-7, ירושלים101-1187269 | 157 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 18.11.2024הפקדה | מבא"תמתחם בוליביה |
| התחדשות עירונית ברחוב בר כוכבא 17-19101-1448554 | 156 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 4.5.2026הפקדה | מבא"תמתחם בר כוכבא 17-19 |
| התחדשות עירונית בן זכאי 31, ירושלים.101-1025295 | 155 | מאושרתפרסום אישור | 4.1.2026אישור | מבא"תמתחם בן זכאי 31 |
| התחדשות עירונית ברח' חיים חביב 1101-1334671 | 154 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 8.6.2026הפקדה | מבא"תמתחם חיים חביב 1 |
| קדמת היובל מתחם 05101-0329516 | 152 | מאושרתסיום טיפול | 5.6.2017אישור | מבא"תמתחם טהון 5 |
| התחדשות עירונית ברחוב העילוי 2-10101-1307032 | 152 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 17.2.2026הפקדה | מבא"תמתחם העילוי 2-10 קורות העיתים 5 |
| פינוי בינוי ברחוב צונדק, שכונת רמות, ירושלים101-1174614 | 150 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 18.5.2026הפקדה | מבא"תמתחם צונדק 51,133,130 |
| התחדשות עירונית - מתחם ריינס, קרית משה101-1429083 | 149 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 6.7.2026הפקדה | מבא"תמתחם ריינס |
| התחדשות עירונית קטמונים, מתחם - 04 סן מרטין 28,30 בר יוחאי 10101-1008176 | 148 | מאושרתהתכנית אושרה | 27.8.2023אישור | מבא"תמתחם ברגר על הפארק |
| מתחם ברוריה אאורה101-1336049 | 148 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 13.10.2026הפקדה | מבא"תמתחם ברוריה 5-11 |
| פינוי-בינוי ברחוב קולומביה 7, קרית מנחם, ירושלים101-1250570 | 147 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 24.3.2025הפקדה | מבא"תמתחם קולומביה 7 |
| התחדשות עירונית- הרצל 88, 90 ורחל המשוררת 20101-0889154 | 146 | מאושרתהתכנית אושרה | 23.4.2025אישור | מבא"תמתחם הרצל 88 רחל המשוררת 20 |
| פינוי בינוי בדרך חברון 137, 139, 141101-0608125 | 145 | מאושרתסיום טיפול | 3.1.2023אישור | מבא"תמתחם דרך חברון 137-141 |
| התחדשות עירונית בורוכוב 49-55 קריית יובל, ירושלים.101-1004969 | 143 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.10.2024אישור | מבא"תמתחם בורוכוב |
| התחדשות עירונית ברחוב אדם 47-51, ירושלים101-1119254 | 141 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 22.1.2024הפקדה | מבא"תמתחם אדם 47-49-51 |
| התחדשות עירונית ברחוב האחלמה 5, ירושלים101-1197102 | 140 | מאושרתהתכנית אושרה | 5.9.2024אישור | מבא"תמתחם האחלמה 5 |
| התחדשות עירונית - לב הכרם - שדרות הרצל פינת רחוב תרצה101-0967398 | 139 | מאושרתהתכנית אושרה | 9.12.2025אישור | מבא"תמתחם לב הכרם |
| דהומי 6101-1213339 | 139 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.12.2025אישור | מבא"תמתחם דהומיי 6 |
| מתחם לפינוי בינוי מרום גנים שלב ב' רחוב שטרן 41 ,37101-0409656 | 138 | מאושרתפרסום אישור | 20.5.2019אישור | מבא"תמתחם שטרן 37,39,41 |
| התחדשות עירונית- פארן 4, ירושלים101-1225895 | 137 | מאושרתפרסום אישור | 16.6.2026אישור | מבא"תמתחם פארן 4 |
| התחדשות עירונית משה דיין 20-22, ירושלים101-1464346 | 136 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 13.7.2026הפקדה | מבא"תמתחם משה דיין 20-22 |
| פינוי בינוי ברח' שלום יהודה 20,22,24,26101-0783548 | 134 | מאושרתהתכנית אושרה | 24.10.2021אישור | מבא"תמתחם שלום יהודה 26 |
| התחדשות עירונית פרנקפורטר 2-4 רמות אלון101-1308501 | 132 | מאושרתהתכנית אושרה | 4.1.2026אישור | מבא"תמתחם פרנקפורטר 2-4 |
| התחדשות עירונית - כף החיים, נווה יעקב, ירושלים101-1304344 | 129 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 6.8.2025הפקדה | מבא"תמתחם כף החיים |
| פינוי בינוי ברחוב חיים חביב 3 קרית יובל, ירושלים101-1019611 | 128 | מאושרתהתכנית אושרה | 21.5.2024אישור | מבא"תמתחם חיים חביב 3 |
| פינוי בינוי ברחוב דהומי 8 , ירושלים101-0699587 | 126 | מאושרתהתכנית אושרה | 1.1.2024אישור | מבא"תמתחם דהומיי 8 |
| פינוי בינוי ברחוב שטרן 47, ירושלים101-0714188 | 126 | מאושרתהתכנית אושרה | 24.6.2026אישור | מבא"תמתחם שטרן 47 |
| התחדשות עירונית ברחוב עץ הדר 1-19, שמואל הנביא101-0960567 | 126 | מאושרתהתכנית אושרה | 30.4.2024אישור | מבא"תמתחם שמואל הנביא עץ הדר |
| פינוי בינוי ברחוב השומר 21 והמרגולין 1, ירושלים101-1242700 | 126 | מאושרתהתכנית אושרה | 11.6.2025אישור | מבא"תמתחם מרגולין 1 השומר 21 |
| התחדשות עירונית ברחוב בוליביה, ירושלים101-0574178 | 124 | מאושרתפרסום אישור | 14.11.2019אישור | מבא"תמתחם בוליביה 14 |
| התחדשות עירונית ברח' שטרן 43, קרית יובל, ירושלים101-1246578 | 123 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 15.7.2025הפקדה | מבא"תמתחם שטרן 43 |
| התחדשות עירונית ברח' בית הערבה 22-24 ירושלים101-0995829 | 121 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 27.1.2025הפקדה | מבא"תמתחם בית הערבה 22-24 |
| התחדשות עירונית ברחוב קוסטה ריקה 56, ירושלים101-1078146 | 119 | מאושרתפרסום אישור | 20.4.2025אישור | מבא"תמתחם קוסטה ריקה 56 |
