מתחמי פינוי בינוי בירושלים
בירושלים הוכרזו 213 מתחמי התחדשות עירונית, עם כ-17,461 יחידות דיור קיימות וכ-73,808 יחידות דיור בתכניות. 8 מהם מסומנים כנמצאים בביצוע. הנה הרשימה המלאה לפי שלב התכנון.
גרים בבניין ותיק באזור?
בדקו בחינם אם לבניין שלכם יש פוטנציאל לפינוי בינוי – גם אם הוא לא בתוך מתחם מוכרז.
לבדיקת פוטנציאל חינם ←בתכנון סטטוטורי (96)
התכנית מקודמת בוועדות התכנון (תכנית בניין עיר). זה השלב הארוך בדרך כלל – הגשה, הפקדה, התנגדויות ואישור.
| מתחם | יח"ד קיימות | יח"ד בתכנית | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אגרון | 0 | 158 | בתכנון סטטוטורי |
| אדם 47-49-51 | 36 | 177 | בתכנון סטטוטורי |
| אודם 18-28 | 48 | 226 | בתכנון סטטוטורי |
| אולסוונגר | 320 | 1,200 | בתכנון סטטוטורי |
| אורוגואי 27-29 | 54 | 240 | בתכנון סטטוטורי |
| איילה | 116 | 500 | בתכנון סטטוטורי |
| איסלנד 16-22, מקסיקו 4 | 123 | 656 | בתכנון סטטוטורי |
| איסלנד 19-21 קולומביה 16 | 74 | 289 | בתכנון סטטוטורי |
| אפרסמון 9-19 | 78 | 358 | בתכנון סטטוטורי |
| אפרסמון דודאים | 94 | 484 | בתכנון סטטוטורי |
| אצ"ל | 229 | 910 | בתכנון סטטוטורי |
| ארזים 15-19 | 60 | 160 | בתכנון סטטוטורי |
| ארץ חפץ 1 - 5 (110) | 30 | 105 | בתכנון סטטוטורי |
| ארץ חפץ 2-20 | 73 | 153 | בתכנון סטטוטורי |
| בוליביה | 48 | 205 | בתכנון סטטוטורי |
| בורוכוב 57-61 | 44 | 184 | בתכנון סטטוטורי |
| בית הערבה 22-24 | 48 | 169 | בתכנון סטטוטורי |
| בן גמלא 6-10, יהושע בן נון 38 | 42 | 132 | בתכנון סטטוטורי |
| בן טבאי 6-10 | 60 | 261 | בתכנון סטטוטורי |
| בני בתירא 7-9 | 30 | 123 | בתכנון סטטוטורי |
| בעהם | 32 | 200 | בתכנון סטטוטורי |
| בצלאל 26-28 | 39 | 144 | בתכנון סטטוטורי |
| בר כוכבא 17-19 | 39 | 195 | בתכנון סטטוטורי |
| בר כוכבא/הפרטיזנים | 268 | 1,019 | בתכנון סטטוטורי |
| ברוריה 5-11 | 54 | 202 | בתכנון סטטוטורי |
| ברל לוקר 25-26 | 64 | 284 | בתכנון סטטוטורי |
| דב גרונר 230-237 | 123 | 795 | בתכנון סטטוטורי |
| דב גרונר 4-10 (מתחם י"ד) | 88 | 390 | בתכנון סטטוטורי |
| דב קמחי | 42 | 136 | בתכנון סטטוטורי |
| דהומיי 4 | 80 | 320 | בתכנון סטטוטורי |
| דרך חברון, עין גדי, שלום יהודה | 69 | 340 | בתכנון סטטוטורי |
| הברון הירש 6, שדרות הרצל 44-48, שושנה 57-59 (שער העיר) | 0 | 368 | בתכנון סטטוטורי |
| הגננת 238 | 65 | 340 | בתכנון סטטוטורי |
| החבצלת 3-5 | 84 | 142 | בתכנון סטטוטורי |
| המחתרות 13-21 , שלמה בן יוסף 203-207 (מתחם יז) | 172 | 860 | בתכנון סטטוטורי |
| הנוטרים 20-22 | 60 | 302 | בתכנון סטטוטורי |
| הנטקה 48, חיים חביב 6-7 | 24 | 111 | בתכנון סטטוטורי |
| העילוי 2-10 קורות העיתים 5 | 50 | 202 | בתכנון סטטוטורי |
| הפלמח 49-51, השיירות 2 | 45 | 102 | בתכנון סטטוטורי |
| הרצל 123 המייסדים | 30 | 104 | בתכנון סטטוטורי |
| התומר 8-10 | 70 | 210 | בתכנון סטטוטורי |
| התחדשות עירונית - נוה שאנן 20 בורלא | 30 | 94 | בתכנון סטטוטורי |
| זאב חקלאי | 64 | 235 | בתכנון סטטוטורי |
| חוצות האלף | 100 | 205 | בתכנון סטטוטורי |
| חזקיהו המלך 39-45 | 61 | 170 | בתכנון סטטוטורי |
| חיים חביב 1 | 50 | 204 | בתכנון סטטוטורי |
| חיל האוויר (צפון פסגת זאב) | 131 | 870 | בתכנון סטטוטורי |
| חסבון | 250 | 1,100 | בתכנון סטטוטורי |
| חסדא-יהושע בן נון | 144 | 380 | בתכנון סטטוטורי |
| טשרניחובסקי 4,6,10, הרצוג 33-35 | 96 | 469 | בתכנון סטטוטורי |
| טשרניחובסקי 57-59 | 26 | 64 | בתכנון סטטוטורי |
| טשרניחובסקי 74,78,80 | 43 | 163 | בתכנון סטטוטורי |
| י"ט ארמון הנציב | 493 | 1,700 | בתכנון סטטוטורי |
| יפו | 31 | 103 | בתכנון סטטוטורי |
| יצחק שדה 5 ו-7 | 40 | 148 | בתכנון סטטוטורי |
| כט בנובמבר 28 | 40 | 93 | בתכנון סטטוטורי |
| כף החיים | 40 | 169 | בתכנון סטטוטורי |
| כרמון | 88 | 266 | בתכנון סטטוטורי |
| מאיר אבנר | 129 | 535 | בתכנון סטטוטורי |
| מאיר נקר 2-10 | 63 | 361 | בתכנון סטטוטורי |
| מעלות דפנה 123+124 | 39 | 153 | בתכנון סטטוטורי |
| מקסיקו 8-14 | 74 | 386 | בתכנון סטטוטורי |
| משה דיין 20-22 | 29 | 165 | בתכנון סטטוטורי |
| מתחם דגניה | 31 | 135 | בתכנון סטטוטורי |
| מתחם דרזנר אלקחי | 179 | 880 | בתכנון סטטוטורי |
| מתחם החלוץ (משכן שילה) | 191 | 516 | בתכנון סטטוטורי |
| מתחם כא ארמון הנציב | 131 | 928 | בתכנון סטטוטורי |
| מתחם ריינס | 73 | 222 | בתכנון סטטוטורי |
| ניקרגואה 1,3,5 | 72 | 350 | בתכנון סטטוטורי |
| סיירת דוכיפת 11-21, הארבעה 1-3 | 0 | 299 | בתכנון סטטוטורי |
| סן מרטין 7-15 | 90 | 336 | בתכנון סטטוטורי |
| עוזיאל שחראי | 54 | 259 | בתכנון סטטוטורי |
| עולי הגרדום קדושי בבל- מתחם ח | 80 | 564 | בתכנון סטטוטורי |
| עמק רפאים 59 | 49 | 117 | בתכנון סטטוטורי |
| פטרי | 128 | 484 | בתכנון סטטוטורי |
| פינלס 2,4,6 | 24 | 164 | בתכנון סטטוטורי |
| פינס כיכר הדוידקה | 42 | 200 | בתכנון סטטוטורי |
| פנמה 4 | 24 | 108 | בתכנון סטטוטורי |
| צביה ויצחק | 32 | 1,188 | בתכנון סטטוטורי |
| צונדק 51,133,130 | 60 | 210 | בתכנון סטטוטורי |
| קדיש לוז 3-13 ירושלים | 62 | 238 | בתכנון סטטוטורי |
| קולומביה 7 | 63 | 210 | בתכנון סטטוטורי |
| קצנלסון 2-6 | 36 | 115 | בתכנון סטטוטורי |
| קרל נטר | 82 | 340 | בתכנון סטטוטורי |
| קשאני 19-25 | 36 | 308 | בתכנון סטטוטורי |
| רבקה וציפורה | 104 | 455 | בתכנון סטטוטורי |
| רחל אמנו 42-44 | 46 | 81 | בתכנון סטטוטורי |
| רמות פולין | 309 | 1,344 | בתכנון סטטוטורי |
| שדרות הרצל 98-100 | 34 | 114 | בתכנון סטטוטורי |
| שטרן 18א, 20, 20א | 46 | 232 | בתכנון סטטוטורי |
| שטרן 43 | 34 | 157 | בתכנון סטטוטורי |
| שטרן ובוליביה | 120 | 558 | בתכנון סטטוטורי |
| שמעוני 30-32 | 32 | 80 | בתכנון סטטוטורי |
| ששת הימים 2 | 24 | 104 | בתכנון סטטוטורי |
| תירוש 1-17, אודם 2-16 | 119 | 530 | בתכנון סטטוטורי |
| תרשיש | 144 | 576 | בתכנון סטטוטורי |
תכנית מאושרת, טרם מומשה (73)
התכנית אושרה, אך הפרויקט עדיין לא יצא לדרך בפועל – לרוב בשלבי היתר בנייה, ליווי בנקאי והשלמת חתימות.
| מתחם | יח"ד קיימות | יח"ד בתכנית | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אבשלום חביב מתחם ד | 65 | 332 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| אגריפס 92 | 27 | 72 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| איסלנד | 80 | 590 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| אלכסנדריון | 119 | 439 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| אפרסמון | 116 | 603 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| אשר 2-6 | 48 | 141 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בורוכוב | 48 | 191 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בורוכוב 2-4 | 36 | 233 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בית הדוידקה | 35 | 410 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בן זכאי 31 | 55 | 210 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בר יוחאי 1-3 | 92 | 418 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בר יוחאי 18 | 70 | 301 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| בר כוכבא 18-24 | 53 | 233 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| ברגר על הפארק | 72 | 242 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| ברוריה 3 | 24 | 71 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| ברזיל 14 | 30 | 123 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| ברזיל 4-12 | 151 | 618 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| גואטמלה 25,27,29 | 85 | 320 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| גוואטמלה | 186 | 629 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| גולומב 23 | 112 | 389 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| גורדון 7-9 | 24 | 107 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| דהומיי 6 | 56 | 195 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| דהומיי 8 | 32 | 161 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| דרך חברון 108-110 | 64 | 242 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| דרך חברון 116 | 40 | 127 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| האחלמה 5 | 36 | 193 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| הגפן | 81 | 383 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| ההרדוף | 178 | 800 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| המחתרות | 105 | 518 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| הנורית | 648 | 2,613 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| הנרייטה סאלד | 40 | 218 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| הרצל 54-58, רב צעיר 3-5ף הברון הירש 3 | 49 | 311 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| הרצל 88 רחל המשוררת 20 | 27 | 100 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| התחדשות עירונית ברחוב בן-יוסף 22-48 | 97 | 543 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| חזון ציון 7-9 | 41 | 119 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| חיים חביב 3 | 50 | 185 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| טהון 1-2 | 59 | 310 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| טשרניחובסקי | 108 | 298 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| טשרניחובסקי 51-53 | 37 | 106 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| טשרניחובסקי 52-54-55 | 48 | 114 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| יתד בברזיל | 78 | 352 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| לב הכרם | 43 | 184 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מלכי ישראל 59,61 תחכמוני 32 | 38 | 175 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מעגלי יבנה | 376 | 1,287 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מעלות דפנה 125 | 26 | 110 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מרגולין 1 השומר 21 | 36 | 141 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מרכז קליטה גילה | 287 | 1,414 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| משולש פת | 96 | 550 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מתחם בר אילן שמעון חכם | 49 | 135 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| מתחם הציונות ( מתחם מערבי) | 64 | 274 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| נהוראי | 80 | 308 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| סן מרטין 1 | 85 | 345 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| סן מרטין 21-19 | 36 | 148 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| סן מרטין 22-26 בר יוחאי 12,14 | 119 | 447 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| סן מרטין 4-6 | 65 | 321 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| פארן 4 | 63 | 200 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| פנמה 2,6 | 48 | 267 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| פסח חברוני 120 | 27 | 95 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| פרנקפורטר 2-4 | 32 | 165 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| צוף | 182 | 844 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום) | 48 | 278 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| קולומביה 6-10 | 131 | 575 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| קוסטה ריקה 22-24 | 25 | 122 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| קוסטה ריקה 56 | 32 | 165 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| קליינמן | 26 | 100 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| רחל אמנו 46-48 | 35 | 80 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שדרות הרצל 97 | 28 | 89 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שטרן | 336 | 1,068 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שטרן 47 | 34 | 152 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שלום יהודה | 109 | 429 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שמואל הנביא עץ הדר | 76 | 202 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שמואל הנביא פיתוחי חותם | 156 | 476 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
| שמעוני התקופה | 31 | 126 | תכנית מאושרת, טרם מומשה |
תכנית מאושרת, אחרי רישוי (36)
התכנית אושרה ונוהלו הליכי הרישוי (היתרי בנייה). זהו שלב מתקדם, שבו הפינוי והבנייה קרובים יותר לביצוע.
| מתחם | יח"ד קיימות | יח"ד בתכנית | סטטוס |
|---|---|---|---|
| אור גנים | 28 | 146 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| אלעזר בן יאיר | 14 | 48 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| אנטיגונוס | 46 | 152 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| ארץ חפץ | 38 | 198 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| בוליביה 1 | 24 | 136 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| בוליביה 14 | 56 | 216 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| ברל לוקר 13 | 24 | 143 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| דרך חברון 137-141 | 72 | 220 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| הארזים | 154 | 401 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| הבית בשומר | 30 | 114 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| הנורית 8 | 24 | 125 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| הנטקה | 138 | 425 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| הקצין סילבר | 134 | 603 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| התנופה | 129 | 469 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| טהון 3 | 36 | 152 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| טהון 4 | 30 | 129 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| טהון 5 | 54 | 226 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| מקסיקו | 32 | 138 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| מתחם 12 קטמונים | 95 | 392 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| נווה יעקב 28-32 | 111 | 539 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| סן מרטין 23-25 | 34 | 122 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| סן מרטין 3 | 30 | 126 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| עין צורים | 24 | 107 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| עמק היובל | 60 | 245 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| פרבשטיין (חדש) | 32 | 130 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| קולומביה 28-29 | 96 | 454 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| קוסטה ריקה 113 | 25 | 117 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| קטמונים 06 | 125 | 667 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| קטמונים 11 | 72 | 287 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| קלנר | 117 | 417 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| רבנו גרשום | 26 | 97 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| שטרן 29,31,33 | 68 | 216 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| שטרן 34-42 | 67 | 226 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| שטרן 37,39,41 | 68 | 240 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| שלום יהודה 26 | 48 | 144 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
| שלום יהודה/דרך חברון | 41 | 174 | תכנית מאושרת, אחרי רישוי |
בביצוע (במימוש) (8)
הפרויקט נמצא בשלב מימוש – פינוי, הריסה או בנייה בפועל. שלב הבנייה נמשך בדרך כלל כ-3–4 שנים.
| מתחם | יח"ד קיימות | יח"ד בתכנית | סטטוס |
|---|---|---|---|
| בר יוחאי 5-15 | 376 | 1,066 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| דרך חברון דרום | 72 | 430 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| דרך חברון הגדול | 348 | 1,698 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| המקשר | 68 | 298 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| הנורית - קוסטה ריקה | 100 | 428 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| יצחק שדה/השומר | 150 | 474 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| פ.צ. חיות 24 | 32 | 209 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
| קוסטה ריקה | 175 | 741 | בביצוע (במימוש) · בביצוע |
עוד על פינוי בינוי בירושלים
רוצים להבין מה הדירה שלכם עשויה לקבל? נסו את מחשבון התמורה ואת מחשבון רוב הדיירים, וקראו על שלבי פרויקט פינוי בינוי.
שאלות נפוצות
כמה מתחמי פינוי בינוי יש בירושלים?
לפי מאגר משרד הבינוי והשיכון יש בירושלים 213 מתחמי התחדשות עירונית מוכרזים, הכוללים כ-17,461 יחידות דיור קיימות וכ-73,808 יחידות דיור בתכניות.
אילו מתחמי פינוי בינוי בירושלים נמצאים בביצוע?
לפי הנתונים, 8 מתחמים מסומנים כנמצאים בביצוע: בר יוחאי 5-15, דרך חברון דרום, דרך חברון הגדול, המקשר, הנורית - קוסטה ריקה, יצחק שדה/השומר ועוד.
איך יודעים אם הבניין שלי בירושלים נמצא בתוך מתחם?
בכל עמוד מתחם יש קישור למפה הממשלתית ולתכנית במערכת מבא"ת, שבהן מופיעים גבולות המתחם. אפשר גם לפנות לאגף ההתחדשות העירונית בעירייה או להשאיר פרטים לבדיקה ראשונית.
מקור הנתונים: מאגר "מתחמי התחדשות עירונית" של משרד הבינוי והשיכון באתר data.gov.il, עודכן לאחרונה באתר זה ב-7.10.2026. הנתונים מוצגים כפי שפורסמו וייתכנו פערים מהמצב בשטח – לפני כל החלטה מומלץ לבדוק את התכנית העדכנית ולהתייעץ עם עורך דין.