תכניות בנייה והתחדשות עירונית בבנימינה-גבעת עדה
לפי נתוני מינהל התכנון, בבנימינה-גבעת עדה מופיעות 82 תכניות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית, מתוכן 3 תכניות פינוי בינוי והתחדשות. התכניות המאושרות מוסיפות כ-1,793 יחידות דיור, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה מדובר על כ-675 יחידות נוספות.
65
מאושרת · 1,793 יח"ד
8
בהפקדה / התנגדויות · 652 יח"ד
9
בתכנון ובדיקה · 23 יח"ד
0
נדחתה / בוטלה
תכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית בבנימינה-גבעת עדה (3)
תכניות שבשמן מופיעים התחדשות, פינוי, בינוי או תמ"א, ותכניות של מתחמים מוכרזים. ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
תכניות נוספות שמוסיפות יחידות דיור
79 תכניות, ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| בנימינה צפון מערבתמל/ 1109 | 1,349 | מאושרתהתכנית אושרה | 1.7.2025אישור | מבא"ת |
| שכונת מגורים מתחם 7 בדרום מזרח בנימינה353-0970061 | 558 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 15.7.2026הפקדה | מבא"ת |
| מתחם יקבי בנימינה (1)353-1049808 | 74 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 22.3.2023הפקדה | מבא"ת |
| תוספת מרתפים ועדכון הוראות בניה במתחם בית אל בדרום בנימינה353-1362904 | 63 | מאושרתהתכנית אושרה | 26.11.2025אישור | מבא"ת |
| מתחם מגורים בית אל ברח' האגוז בבנימינה353-0780171 | 18 | מאושרתפרסום אישור | 15.3.2021אישור | מבא"ת |
| מגורים בחלקות 6, 7 בגוש 10133, גבעת עדה353-0433292 | 17 | מאושרתפרסום אישור | 20.3.2018אישור | מבא"ת |
| תוספת יח'ד וזכויות בניה גוש 10133 חלקה 90 רחוב התירוש בגבעת עדה353-1316884 | 16 | מאושרתפרסום אישור | 5.6.2025אישור | מבא"ת |
| גוש 10134 חלקה 112 גבעת עדה - שינוי קו בנין353-1073501 | 9 | מאושרתפרסום אישור | 2.2.2025אישור | מבא"ת |
| פרדס ליפין - בנימינה. גוש 10215 חלק מחלקה 17, תאי שטח 201-204.353-1011949 | 8 | מאושרתהתכנית אושרה | 24.10.2023אישור | מבא"ת |
| שינוי בהוראות בניה, גוש 10162 חלקות 79-76, רחוב הטחנה בבנימינה353-1232453 | 8 | מאושרתפרסום אישור | 20.4.2025אישור | מבא"ת |
| שינוי זכויות והוראות בניה ברח' הדגן, בנימינה353-0898510 | 7 | מאושרתפרסום אישור | 31.7.2022אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 106 גוש 10134, גבעת עדה353-1586379 | 7 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 31.3.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת יח"ד וזכויות בניה בחלקה 155 בגוש 10207 בבנימינה353-0823880 | 6 | מאושרתהתכנית אושרה | 26.1.2021אישור | מבא"ת |
| תוספת אחוזי בניה בחלקה 121-120 גוש 10205 - בנימינה353-1226232 | 6 | מאושרתפרסום אישור | 3.8.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת יח"ד וזכויות בניה בגוש 10207 חלקה 52 ברח' השחר בבנימינה353-1519610 | 6 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 5.1.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת שטחים למגורים ומסחר, גוש 10207 חלקה 137 בנימינה353-0394734 | 5 | מאושרתפרסום אישור | 11.7.2019אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור ברח' עמוס, בנימינה353-1127083 | 5 | מאושרתפרסום אישור | 11.2.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת יח"ד וזכויות בניה בחלקה 108 בגוש 10134 בגבעת עדה353-1426386 | 5 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 15.6.2026הפקדה | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור בחלקה 45 גוש 10204, בנימינה353-0224121 | 4 | מאושרתפרסום אישור | 11.8.2016אישור | מבא"ת |
| מגורים בחלקות 60 ו-81 בגוש 10207 בבנימינה353-0351726 | 4 | מאושרתפרסום אישור | 2.4.2020אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור בחלקות 50 ו-51 גוש 10223, בנימינה353-0733451 | 4 | מאושרתהתכנית אושרה | 26.1.2021אישור | מבא"ת |
| גוש 10204 חלקה 90 - תוספת יח"ד וזכויות353-1188820 | 4 | מאושרתסיום טיפול | 22.7.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה ויח"ד בגוש 10204 חלק מחלקות 67,78 בבנימינה353-1510759 | 4 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 8.7.2026הפקדה | מבא"ת |
| בנימינה. גוש 10204 חלקה 99. הוספת זכויות ויח"ד. רח' הגדנ"ע- הנשיא353-0976779 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 21.9.2023אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 37 גוש 10204, בנימינה353-1166420 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 3.3.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 200 גוש 10207, בנימינה353-1184688 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 11.2.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 186 גוש 10207, בנימינה353-1236389 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 25.7.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 85 גוש 10223, בנימינה353-1340678 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 29.9.2025אישור | מבא"ת |
| הגפן 13 גבעת עדה353-1379114 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 15.2.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בנייה בגוש 12106 חלקה 22, רחוב הגפן, גבעת עדה353-1382415 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 9.7.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 52 גוש 10208, בנימינה353-1409960 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 1.3.2026אישור | מבא"ת |
| מגורים בחלקה 53 בגוש 10207 בנימינה353-0306548 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 7.7.2016אישור | מבא"ת |
| הקטנת קווי בניין ותוספת יחידות דיור, גוש 10207 חלק חלקה 51, בנימינה353-0650622 | 2 | מאושרתסיום טיפול | 8.3.2020אישור | מבא"ת |
| רחוב העצמאות 29 בנימינה353-0696989 | 2 | בתכנון ובדיקההועברה לו. מקומית | 6.8.2019קליטה | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה ויח"ד בגוש 10151 חלקה 238 בבנימינה353-0745034 | 2 | מאושרתסיום טיפול | 21.7.2022אישור | מבא"ת |
| הוספת יחידה בנחלה, גבעת עדה353-0766097 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 14.9.2021אישור | מבא"ת |
| גוש 10207 חלק חלקה 73 בנימינה. הוספת זכויות353-0880955 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 19.3.2024אישור | מבא"ת |
| חלקות 150, 151 בנימינה, תוספת שטחים ויחידות דיור.353-1025030 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 29.11.2023אישור | מבא"ת |
| חלקות 156 157, המייסדים פינת הדקלים, בנימינה353-1082106 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 6.6.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בחלקה 468 בגוש 10215 בבנימינה353-1115054 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 29.8.2023אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 116 גוש 10205, בנימינה353-1190677 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 13.11.2024אישור | מבא"ת |
| רח' חרצית 40 בנימינה353-1215003 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 20.11.2024אישור | מבא"ת |
| בנימינה - גוש 10223 חלקה 102 - תוספת יח"ד וזכויות בניה353-1233501 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 20.7.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בחלקה 32 בגוש 10206 בבנימינה353-1241710 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 18.6.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת יח"ד וזכיות בניה משפחת אגסי בגוש 10223 חלקה 38 בבנימינה353-1256957 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 4.8.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת יח"ד וזכויות בניה בגוש 10152 חלקה 14 משפחת סלמה בבנימינה353-1257880 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 15.2.2026אישור | מבא"ת |
| שינוי בהוראות בניה גוש 10207 חלקה 63 רחוב הפועל בבנימינה353-1276401 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 25.12.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בחלקה 15 בגוש 10151 בבנימינה353-1284694 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 23.12.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה ויח"ד בגוש 10215 חלקה 782 דניאל ארז בבנימינה.353-1290352 | 2 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 21.9.2025אישור | מבא"ת |
| חלקה 36 רח' ההגנה פינת היקב, בנימינה353-1351188 | 2 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 18.11.2024קליטה | מבא"ת |
| שינוי בהוראות בניה גוש 10215 חלקה 524 ברח' הנביאים בנימינה353-1354679 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.1.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בחלקה 75 בגוש 10206 בבנימינה353-1355312 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 9.11.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 36 גוש 10207, בנימינה353-1411974 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 23.3.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידות דיור וזכויות בניה בחלקה 115 גוש 10132, גבעת עדה353-1550540 | 2 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 24.2.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה לחלקה 12 בגוש 10146 רונן כהן -גבעת עדה353-1578004 | 2 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 28.3.2026קליטה | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור בחלקה 69 גוש 10223, בנימינה353-0079335 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 26.10.2014אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור בחלקה 89 גוש 12106, גבעת עדה353-0280552 | 1 | מאושרתסיום טיפול | 11.8.2016אישור | מבא"ת |
| גוש 10146 חלקה 31 - שינוי גבול בין מגורים לחקלאי353-0457648 | 1 | מאושרתסיום טיפול | 10.1.2019אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור ברחוב העליה, בנימינה353-0568535 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 3.12.2019אישור | מבא"ת |
| שינוי זכויות והוראות בגוש 10206 חלקה 47, בנימינה353-0581660 | 1 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 20.6.2018קליטה | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור בחלקה 19 גוש 12106, גבעת עדה353-0727057 | 1 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 5.11.2019קליטה | מבא"ת |
| תוספת יח"ד בגוש 10206 חלקה 92 הכוללת תוספת זכויות בניה353-0774737 | 1 | מאושרתהתכנית אושרה | 6.1.2021אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בנייה בחלקה 138 גוש 10162,בנימינה353-0838375 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 25.10.2021אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלקה 113 גוש 10207, בנימינה353-1075183 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 26.10.2025אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלקה 19 גוש 10146, גבעת עדה353-1095058 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 19.12.2023אישור | מבא"ת |
| שינויי הוראות בנייה ברחוב נחלת ז'בוטינסקי 56 גוש 10223 חלקה 132353-1147891 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 11.6.2023אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלקה 8 גוש 10204, בנימינה353-1174077 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 8.11.2023אישור | מבא"ת |
| שינוי הוראות בניה ברחוב הברוש 1 גוש 10162 חלקה 69353-1198712 | 1 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 15.5.2023קליטה | מבא"ת |
| הוספת זכויות בניה בגוש 10147 חלקה 16 נחלת משפחת דוד בגבעת עדה353-1209014 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 1.10.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה לחלקה 39 בגוש 10146 עמוס שדה גבעת עדה353-1235167 | 1 | מאושרתהתכנית אושרה | 13.11.2024אישור | מבא"ת |
| תוספת יח'ד וזכויות בניה גוש 10215 חלקה 520 רחוב החיטה בבנימינה353-1313691 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 27.5.2025אישור | מבא"ת |
| נחלת זבוטינסקי בנימינה - פיצול מגרש מנחלה353-1356344 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 18.5.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלקה 159 גוש 10206, בנימינה353-1385491 | 1 | מאושרתהתכנית אושרה | 23.3.2026אישור | מבא"ת |
| שינוי הוראות בניה ברחוב הברוש 1 גוש 10162 חלקה 69353-1397041 | 1 | מאושרתסיום טיפול | 20.7.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה לחלקה 7 בגוש 10146 שחק כהן גבעת עדה353-1403351 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 11.5.2026אישור | מבא"ת |
| הערבות 10 בנימינה - תוספת זכויות בניה353-1441484 | 1 | מאושרתסיום טיפול | 13.7.2026אישור | מבא"ת |
| רח' ההגנה פינת רח' היקב, בנימינה353-1487321 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 15.6.2026אישור | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלקה 53 גוש 10161, בנימינה353-1507706 | 1 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 14.12.2025קליטה | מבא"ת |
| תוספת יחידת דיור וזכויות בניה בחלקה 79 בגוש 10206, בנימינה353-1575331 | 1 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 12.5.2026קליטה | מבא"ת |
עוד על פינוי בינוי בבנימינה-גבעת עדה
תכניות בערים נוספות
שאלות נפוצות
כמה תכניות בנייה יש בבנימינה-גבעת עדה?
לפי נתוני מינהל התכנון מופיעות בבנימינה-גבעת עדה 82 תכניות מקוונות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית. בתכניות המאושרות מדובר בתוספת של כ-1,793 יח"ד, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה בעוד כ-675 יח"ד.
מהי התכנית הגדולה בבנימינה-גבעת עדה לפי מספר הדירות?
לפי הנתונים, התכנית שמוסיפה הכי הרבה יחידות דיור היא "בנימינה צפון מערב" (תמל/ 1109), עם תוספת של כ-1,349 יח"ד. השלב הרשום: התכנית אושרה.
איך בודקים אם יש תכנית שחלה על הבניין שלי?
באתר מבא"ת של מינהל התכנון אפשר לחפש לפי גוש וחלקה או כתובת ולראות את כל התכניות החלות על המגרש, כולל תשריט והוראות. אפשר גם לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה או להשאיר פרטים לבדיקה ראשונית.
מקור הנתונים: מינהל התכנון – מערכת התכנון הארצית (שכבת התכניות המקוונות Xplan), הנתונים מוצגים כפי שפורסמו ועודכנו באתר זה ב-18.10.2026. תכניות ישנות שאינן מקוונות עשויות שלא להופיע. האתר אינו קשור למינהל התכנון; לפני כל החלטה יש לבדוק את מסמכי התכנית העדכניים באתר מבא"ת ולהתייעץ עם עורך דין.