תכניות בנייה והתחדשות עירונית בשדרות
לפי נתוני מינהל התכנון, בשדרות מופיעות 39 תכניות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית, מתוכן 3 תכניות פינוי בינוי והתחדשות. התכניות המאושרות מוסיפות כ-5,656 יחידות דיור, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה מדובר על כ-430 יחידות נוספות.
32
מאושרת · 5,656 יח"ד
3
בהפקדה / התנגדויות · 46 יח"ד
2
בתכנון ובדיקה · 384 יח"ד
0
נדחתה / בוטלה
תכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית בשדרות (3)
תכניות שבשמן מופיעים התחדשות, פינוי, בינוי או תמ"א, ותכניות של מתחמים מוכרזים (1 מהן מקושרות לעמוד המתחם). ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| התחדשות עירונית במתחם הפלמ"ח, שדרות611-1179506 | 384 | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 21.4.2025הפקדה | מבא"תמתחם הפלמ"ח |
| מעונות סטודנטים במתחם השקמים- שינוי בינוי611-0276329 | — | בתכנון ובדיקהבתהליך אישור | 16.2.2016אישור | מבא"ת |
| מדיניות להתחדשות עירונית בשדרות611-1428739 | -5,550 | לא ידוע | — | מבא"ת |
תכניות נוספות שמוסיפות יחידות דיור
36 תכניות, ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| שדרות - פלח 10611-0469262 | 1,624 | מאושרתהתכנית אושרה | 9.1.2018אישור | מבא"ת |
| שדרות פלח 11611-0441378 | 1,355 | מאושרתהתכנית אושרה | 9.10.2018אישור | מבא"ת |
| שדרות-מתחם 9611-0316067 | 1,097 | מאושרתפרסום אישור | 23.11.2016אישור | מבא"ת |
| שכונת הבוסתנים, פלח 10 , שדרות611-0877126 | 527 | מאושרתסיום טיפול | 16.5.2022אישור | מבא"ת |
| נאות השקמה , שדרות611-0500348 | 183 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.8.2017אישור | מבא"ת |
| שדרות-שכונת הכלניות611-0480087 | 138 | מאושרתסיום טיפול | 15.5.2017אישור | מבא"ת |
| מתחם אופק שדרות- רח' אלי כהן611-0937433 | 102 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.1.2023אישור | מבא"ת |
| תוספת זכויות בניה ויח"ד במגרשים למגורים בשכונת בן גוריון ב' - שדרות611-0325035 | 81 | מאושרתפרסום אישור | 24.4.2018אישור | מבא"ת |
| מתחם הכלניות 2 , שדרות.611-0674135 | 71 | מאושרתסיום טיפול | 19.11.2019אישור | מבא"ת |
| ניוד והוספת שטחי בניה, איחוד מגרשים ותוספת יח"ד בבוסתנים, שדרות.611-1333798 | 70 | מאושרתפרסום אישור | 18.2.2025קליטה | מבא"ת |
| הצאלה 44, שדרות611-0442459 | 50 | לא ידוע | 22.2.2017אישור | מבא"ת |
| מגרש מגורים 63B - שכונת נאות הנביאים - שדרות611-1138601 | 50 | מאושרתפרסום אישור | 21.12.2022קליטה | מבא"ת |
| נאות השקמה,מגרשים 160,176,175,174 שדרות611-0655738 | 43 | מאושרתסיום טיפול | 5.9.2021אישור | מבא"ת |
| מסחר תעסוקה ומגורים רח' בן יהודה 18 שדרות611-0885061 | 40 | מאושרתהתכנית אושרה | 29.1.2023אישור | מבא"ת |
| הוספת זכויות בניה תאי שטח 305-308 שכונת המוזיקה , שדרות611-0587295 | 39 | מאושרתסיום טיפול | 26.2.2019אישור | מבא"ת |
| מגרש מס' 309A מתחם 9, שדרות611-0901710 | 33 | מאושרתסיום טיפול | 30.6.2021אישור | מבא"ת |
| מגורים ב', מתחם 9, שדרות611-0837542 | 30 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 17.2.2020קליטה | מבא"ת |
| פלח 10 - 160,161,162,163, שדרות.611-0919076 | 30 | מאושרתפרסום אישור | 28.3.2022אישור | מבא"ת |
| מסחר ומגורים, מגרש מס' 501 ,רח' נחל הבשור, שדרות611-1077676 | 28 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.3.2025אישור | מבא"ת |
| מגרש 203 ,שכונת כלניות מרכז, שדרות611-1249838 | 22 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.3.2025אישור | מבא"ת |
| מגורים במגרש מס' 1703, שכ' נאות השקמה, שדרות611-1028547 | 21 | מאושרתפרסום אישור | 9.12.2021קליטה | מבא"ת |
| מתחם 9, שדרות611-0723114 | 20 | מאושרתסיום טיפול | 27.11.2019אישור | מבא"ת |
| אסום - מגורים - גוש 1881 - מגרשים 1216 1223 226611-0285148 | 15 | מאושרתהתכנית אושרה | 19.8.2015אישור | מבא"ת |
| אסום - מגורים - גוש 2828 מגרש 505611-0328179 | 14 | מאושרתהתכנית אושרה | 14.7.2016אישור | מבא"ת |
| מגורים ב', מתחם 9 מגרשים 317-324 , שדרות611-0925586 | 14 | מאושרתפרסום אישור | 24.4.2022אישור | מבא"ת |
| שינוי יעוד ותוספת זכויות במגרשים מס' 133, 135-136 פלח 10, שדרות611-1235357 | 10 | מאושרתהתכנית אושרה | 8.2.2026אישור | מבא"ת |
| מגרש 211 שכונת הכלניות, שדרות.611-1549716 | 10 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 2.7.2026קליטה | מבא"ת |
| אסום - מגורים - גוש 1881 - מגרש 244611-0262071 | 9 | מאושרתהתכנית אושרה | 19.8.2015אישור | מבא"ת |
| מגרש 188 , יוספטל 17 - שדרות611-1101864 | 6 | מאושרתסיום טיפול | 8.10.2024אישור | מבא"ת |
| תכנון שטחי ציבור ומגורים בשכונת המוסיקה, שדרות611-1525401 | 6 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 16.9.2026הפקדה | מבא"ת |
| אסום - מגורים - גוש 2828 מגרש 24611-0328161 | 4 | מאושרתהתכנית אושרה | 28.7.2016אישור | מבא"ת |
| תוספת מגרשי מגורים - שכונת המוזיקה611-1047042 | 4 | מאושרתהתכנית אושרה | 31.12.2024אישור | מבא"ת |
| רח' רמבם 52, שדרות611-0681130 | 2 | מאושרתסיום טיפול | 14.7.2019אישור | מבא"ת |
| יוספטל 17,שדרות611-0860213 | 2 | מאושרתסיום טיפול | 9.11.2020אישור | מבא"ת |
| מגרש 271 רח' ויצמן 8, שדרות611-0728311 | 1 | מאושרתסיום טיפול | 11.8.2019אישור | מבא"ת |
| מגרש 407 שכ' יצחק רבין , רח' מבצע חורב, שדרות611-1174374 | 1 | מאושרתהתכנית אושרה | 10.11.2024אישור | מבא"ת |
עוד על פינוי בינוי בשדרות
תכניות בערים נוספות
שאלות נפוצות
כמה תכניות בנייה יש בשדרות?
לפי נתוני מינהל התכנון מופיעות בשדרות 39 תכניות מקוונות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית. בתכניות המאושרות מדובר בתוספת של כ-5,656 יח"ד, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה בעוד כ-430 יח"ד.
מהי התכנית הגדולה בשדרות לפי מספר הדירות?
לפי הנתונים, התכנית שמוסיפה הכי הרבה יחידות דיור היא "שדרות - פלח 10" (611-0469262), עם תוספת של כ-1,624 יח"ד. השלב הרשום: התכנית אושרה.
איך בודקים אם יש תכנית שחלה על הבניין שלי?
באתר מבא"ת של מינהל התכנון אפשר לחפש לפי גוש וחלקה או כתובת ולראות את כל התכניות החלות על המגרש, כולל תשריט והוראות. אפשר גם לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה או להשאיר פרטים לבדיקה ראשונית.
מקור הנתונים: מינהל התכנון – מערכת התכנון הארצית (שכבת התכניות המקוונות Xplan), הנתונים מוצגים כפי שפורסמו ועודכנו באתר זה ב-18.10.2026. תכניות ישנות שאינן מקוונות עשויות שלא להופיע. האתר אינו קשור למינהל התכנון; לפני כל החלטה יש לבדוק את מסמכי התכנית העדכניים באתר מבא"ת ולהתייעץ עם עורך דין.