תכניות בנייה והתחדשות עירונית בראשון לציון
לפי נתוני מינהל התכנון, בראשון לציון מופיעות 100 תכניות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית, מתוכן 21 תכניות פינוי בינוי והתחדשות. התכניות המאושרות מוסיפות כ-17,448 יחידות דיור, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה מדובר על כ-23,830 יחידות נוספות.
67
מאושרת · 17,448 יח"ד
18
בהפקדה / התנגדויות · 16,953 יח"ד
13
בתכנון ובדיקה · 6,877 יח"ד
2
נדחתה / בוטלה · 123 יח"ד
תכניות פינוי בינוי והתחדשות עירונית בראשון לציון (21)
תכניות שבשמן מופיעים התחדשות, פינוי, בינוי או תמ"א, ותכניות של מתחמים מוכרזים (13 מהן מקושרות לעמוד המתחם). ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| ראשון לציון - התחדשות בניינית413-0972935 | 15,365 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 23.9.2024הפקדה | מבא"ת |
| התחדשות עירונית בסמיכות לתחנת המטרו ראשון לציון מרכז413-1081256 | 1,710 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 15.3.2026קליטה | מבא"תמתחם תכנון בקרבת המטרו |
| רצ/61/50/1 - בינוי פינוי נחלת יהודה413-0144980 | 586 | מאושרתהתכנית אושרה | 6.11.2018אישור | מבא"תמתחם נחלת יהודה ב' |
| מתחם החייל האלמוני - התחדשות עירונית413-1156454 | 570 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 27.4.2026הפקדה | מבא"תמתחם החייל האלמוני - ז'בוטינסקי - הרצל |
| רצ/מק/7/166 מתחם פינוי בינוי - האחים סולימן - ירושלים413-1238799 | 380 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 2.7.2026קליטה | מבא"ת |
| רצ/39/23/1 מתחם אריאב- רמת אליהו413-0931667 | 348 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 16.2.2026הפקדה | מבא"תמתחם חיים אריאב 25 |
| רצ/ 1/ 23/ 37 מתחם נורוק, רמת אליהו413-1052133 | 202 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 27.4.2026הפקדה | מבא"תמתחם נורוק אנילביץ' |
| רצ/ מק/ 118/ 5/ 7 - התחדשות עירונית - מיכאל וחנה לוין413-1210228 | 176 | מאושרתפרסום אישור | 20.5.2024קליטה | מבא"תמתחם חנה ומיכאל לוין |
| רצ/32/23/1 התחדשות עירונית מתחם ש"י עגנון, רמת אליהו413-0826719 | 148 | מאושרתפרסום אישור | 30.4.2024אישור | מבא"תמתחם רמת אליהו ש"י עגנון |
| רצ/36/23/1 התחדשות עירונית מתחם חנה סנש, רמת אליהו413-0982066 | 132 | מאושרתפרסום אישור | 24.12.2025אישור | מבא"תמתחם חנה סנש/אנילביץ' |
| התחדשות עירונית מתחם הגדוד העברי - יהודה הלוי - הרב קוק רשל"צ413-1388982 | 121 | נדחתה / בוטלהדחיית תכנית | — | מבא"ת |
| רצ/151/6/1 התחדשות עירונית ברח' ירושלים 15, 20, 22, 24413-1511930 | 116 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 18.12.2025קליטה | מבא"תמתחם ירושלים 20-24 |
| התחדשות בניינית - צג בנות 35-37 ראשון לציון413-1213586 | 23 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 13.8.2024קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/1/17/23/1 מתחם פוזננסקי413-0292680 | — | מאושרתהתכנית אושרה | 6.4.2017אישור | מבא"תמתחם רמת אליהו (פוזננסקי) |
| רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38413-0395814 | — | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 27.9.2016קליטה | מבא"ת |
| רצ/78/9/1 מגורים ומסחר במתחם "הרצל - עין הקורא", ראשון לציון413-0624361 | — | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 3.11.2025הפקדה | מבא"תמתחם הרצל - עין הקורא |
| רצ/מק/138/6/1 פינוי בינוי- רחוב ירושלים413-0900753 | — | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 31.10.2022קליטה | מבא"תמתחם רחוב ירושלים |
| רצ/מק/83/9/1 מתחם מונטיפיורי-שמריהו לוין-אוסישקין413-0917237 | — | מאושרתפרסום אישור | 1.4.2025אישור | מבא"תמתחם מונטיפיורי-אוסישקין |
| התחדשות עירונית במתחם צלנוב, ראשון לציון.413-1539139 | — | בתכנון ובדיקההועברה לו. מקומית | 29.3.2026קליטה | מבא"ת |
| תמ"א/ 70/ א - בינוי מעל מתחם דיפו ראשוניםתמא/ 70/ א | — | בהפקדה / התנגדויותהעברה להערות והשגות | 5.3.2024הפקדה | מבא"ת |
| התחדשות שכונת רמת אליהו413-0485144 | -2,335 | מאושרתפרסום אישור | 14.7.2022אישור | מבא"ת |
תכניות נוספות שמוסיפות יחידות דיור
79 תכניות, ממוינות לפי מספר יחידות הדיור הנוספות.
| תכנית | יח"ד נוספות | שלב | תאריך | קישורים |
|---|---|---|---|---|
| נחלת עילית413-1026996 | 4,000 | מאושרתפרסום אישור | 4.9.2023אישור | מבא"ת |
| צריפין מתחם מס. 4413-0180570 | 3,752 | בתכנון ובדיקההחלטה בדיון | 20.12.2015אישור | מבא"ת |
| רצ/1000/1413-0128595 | 3,536 | מאושרתפרסום אישור | 10.4.2016אישור | מבא"ת |
| רצ/151/1 צריפין מתחם 5413-0163493 | 3,325 | מאושרתפרסום אישור | 15.11.2016אישור | מבא"ת |
| ראשון לציון מערב413-0848416 | 1,800 | מאושרתפרסום אישור | 31.12.2025אישור | מבא"ת |
| מזרח ראשון לציון מגורים רצ/129/22/1413-0133843 | 1,394 | מאושרתפרסום אישור | 16.12.2014אישור | מבא"ת |
| מתחם 7א צריפין413-0595314 | 1,200 | מאושרתהתכנית אושרה | 12.1.2023אישור | מבא"ת |
| רצ/155/1- שכונת החצבים413-0465369 | 956 | מאושרתפרסום אישור | 22.5.2022אישור | מבא"ת |
| רצ/104/5/1, מתחם גן המוזיקה413-1103233 | 662 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 20.1.2026קליטה | מבא"ת |
| רצ/14/1000/1 - תוספת יחידות דיור במתחם א' במתחם ה-1000413-0865725 | 500 | מאושרתפרסום אישור | 29.6.2022אישור | מבא"ת |
| מתחם היקב בראשון לציון - רצ / 40 / 15413-0393892 | 341 | מאושרתפרסום אישור | 26.4.2021אישור | מבא"ת |
| רצ/16/1000/1 מגרש 202, עירוב שימושים דיור מיוחד, מגורים, מסחר413-0984468 | 300 | מאושרתפרסום אישור | 29.6.2026אישור | מבא"ת |
| רצ/21/1000/1 מגרש 131 - מגורים ושטחי ציבור- מתחם א' בשכונת האלף413-1343698 | 300 | מאושרתפרסום אישור | 23.4.2026אישור | מבא"ת |
| אלקלעי ראשון לציון413-1202191 | 267 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 18.9.2023קליטה | מבא"ת |
| רצ/13/1000/1 הצלחת יחזקאל מגרש 133413-0824839 | 200 | מאושרתפרסום אישור | 25.12.2023אישור | מבא"ת |
| דרום רח' שפרינצק רצ/5/61/1413-1139716 | 157 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 19.5.2026הפקדה | מבא"ת |
| רצ/9/1/ 49 / 1 - מגדל ז'בוטינסקי413-0248120 | 146 | מאושרתפרסום אישור | 24.1.2018אישור | מבא"ת |
| ראשון סנטר - תעסוקה ומגורים רצ /מק/7/11/9/1413-0840454 | 133 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 3.9.2023קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/6/150/1 תוספת יח"ד בשכונת נרקיסים413-1087915 | 70 | מאושרתפרסום אישור | 12.12.2022אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/43/114 - מתחם פיק"א - הרב צדוק - משמר הירדן413-0804104 | 57 | מאושרתפרסום אישור | 30.5.2021אישור | מבא"ת |
| יהודה 4,6 ראשון לציון - רצ/42/110413-0864686 | 56 | מאושרתפרסום אישור | 17.7.2023אישור | מבא"ת |
| מתחם דגניה - רצ/1/52/8/1413-0514612 | 51 | מאושרתפרסום אישור | 18.7.2021אישור | מבא"ת |
| רצ/12/1000/1 הצלחת יחזקאל מגרש 102413-0712901 | 50 | מאושרתפרסום אישור | 11.5.2022אישור | מבא"ת |
| שינוי יעוד איחוד וחלוקה ותוספת זכויות ברחוב יהודה הלוי ראשון לציון413-1584101 | 49 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 19.3.2026קליטה | מבא"ת |
| רצ/18/1000/1 מגרשים 3034-3039 מתחם א' בשכונת פארק האלף413-1210459 | 46 | מאושרתפרסום אישור | 24.6.2026אישור | מבא"ת |
| מגדל בנחלה - רצ/ מק/ 1/ 59/ 4413-0143941 | 40 | מאושרתהתכנית אושרה | 5.1.2014אישור | מבא"ת |
| מגדל הראשונים - 2 - רצ/מק/6/59/1413-0221697 | 40 | מאושרתהתכנית אושרה | 23.11.2015אישור | מבא"ת |
| רצ/3/7/15/1 מתחם זמנסקי - תוספת יח"ד ושימושים לציבור ולמסחר413-0946251 | 36 | מאושרתפרסום אישור | 15.7.2024אישור | מבא"ת |
| רח' אהרון קרון 13, 11 - רצ/65/7/1413-0132654 | 32 | מאושרתהתכנית אושרה | 17.5.2018אישור | מבא"ת |
| רצ/ 150/ 26 מתחם כביש עוקף חושן, נרקיסים, ראשל"צ413-1243294 | 28 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 12.2.2025הפקדה | מבא"ת |
| מתחם כלניות - רחוב בוגלה רצ/מק/ 1/ 22/ 42/ 1413-0186148 | 26 | מאושרתפרסום אישור | 21.1.2015אישור | מבא"ת |
| ראשלצ-נחלת יהודה-מגרשים 220-221,225-227 (שו"ב) רצ/מק/12/51/50/1413-0410167 | 26 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.3.2017אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/1/ 6/ 108 - רח' מאירוביץ 5 ראשון לציון413-0193417 | 20 | מאושרתפרסום אישור | 10.9.2014אישור | מבא"ת |
| רח' יהודה - רצ/מק/31/110413-0129890 | 19 | מאושרתפרסום אישור | 2.9.2014אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/70/9/1 רח' תרמ"ב 32-ראשון לציון413-0360909 | 18 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 8.2.2017קליטה | מבא"ת |
| פיק"א 42-44_רצ/מק/42/114413-0784462 | 18 | מאושרתפרסום אישור | 10.6.2021אישור | מבא"ת |
| רגוניס 3 ראשון לציון - שינוי יעוד והגדלת זכויות413-1425388 | 18 | בהפקדה / התנגדויותהחלטה בדיון | 13.7.2026הפקדה | מבא"ת |
| שב"צ שכונת נעורים רצ/1/8/57/1413-0260869 | 16 | מאושרתפרסום אישור | 24.8.2016אישור | מבא"ת |
| רחוב דב הוז 9 והשדה 10 -חיזוק מבנה ומתן זכויות במגרש אחר רצ/52/11/1413-0255489 | 13 | מאושרתהתכנית אושרה | 30.1.2019אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/30/23/1 חנה סנש 13- חיזוק מבנה ותוספת זכויות413-0434456 | 13 | מאושרתסיום טיפול | 29.11.2018אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/117/6/1 בניין מגורים ברח' האבות -ראשון לציון413-0160721 | 12 | מאושרתהתכנית אושרה | 18.9.2017אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/1/45/8/1 - סטפן וייז 16 ראשון לציון413-0457754 | 12 | מאושרתהתכנית אושרה | 27.12.2017אישור | מבא"ת |
| הרב דמארי 11,13ראשון לציון413-0685420 | 12 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 2.8.2023קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/114/6/1- בלפור 9413-0165308 | 11 | מאושרתהתכנית אושרה | 4.6.2015אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/16/165 - מסחר ומגורים - רוטשילד פינת הרב זינגר413-0686485 | 9 | מאושרתפרסום אישור | 1.3.2023אישור | מבא"ת |
| רצ/1/ 11/ 50 שינוי יעוד ושינוי קווי בנין ברחוב דוב הוז , ראשל"צ413-0175737 | 6 | מאושרתפרסום אישור | 6.9.2017אישור | מבא"ת |
| רחוב העצמאות 33,35 נחלת יהודה, ראשון לציון,רצ/מק/67/50/1413-0232066 | 6 | מאושרתהתכנית אושרה | 19.6.2016אישור | מבא"ת |
| רחוב הפרדס הראשון 32 רצ/מק/48/11/1413-0117374 | 5 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 4.11.2013קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/37/110 איתמר בן אב"י413-0167098 | 5 | מאושרתהתכנית אושרה | 19.8.2015אישור | מבא"ת |
| רמב"ם 9,11 ראשל"צ - רצ/מק/129/6/1413-0417162 | 5 | מאושרתפרסום אישור | 12.8.2019אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/2/12/50/1 בשארי - נחלת יהודה413-0145953 | 4 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 14.8.2016קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/1/ 50/ 7/ 6 - פינת הרחובות העצמאות - האורנים413-0439620 | 4 | בהפקדה / התנגדויותבתהליך הפקדה | 12.12.2016קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/75/50/1 , רח' אלי כהן 22-נחלת יהודה413-0857649 | 4 | מאושרתפרסום אישור | 23.2.2021אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/21/165 -נורדאו 13- ראשון לציון413-1002278 | 4 | מאושרתפרסום אישור | 3.11.2022אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/68/8/1 - מגורים - רחוב פינסקר, ראשל"צ413-0147728 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 16.2.2014אישור | מבא"ת |
| רחוב וויצברד 2 רצ/מק/19/187413-0150102 | 3 | מאושרתהתכנית אושרה | 20.4.2016אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/68/9/1 - רחוב שפינוזה פינת פרישמן413-0254961 | 3 | מאושרתהתכנית אושרה | 15.10.2015אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/124/6/1 - יהודה הלוי 10413-0303255 | 3 | מאושרתהתכנית אושרה | 11.1.2017אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/127/6/1 ביל"ו 14 ראשון לציון413-0351114 | 3 | מאושרתהתכנית אושרה | 15.5.2017אישור | מבא"ת |
| אחד העם 12 רצ/ מק/ 165/ 22413-1511054 | 3 | מאושרתפרסום אישור | 22.2.2026קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/118/6/1 - מאירוביץ' 9 ראשל"צ413-0157792 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 15.5.2017אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/64/9/1 - הרצל 8 - ראשל"צ413-0159814 | 2 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 25.7.2017קליטה | מבא"ת |
| רצ /מק/ 170/ 2 /א/ 16 -רח' המלך 25- ראשון לציון413-0224188 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 22.8.2016אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/40/114 משמר הירדן 13 - ראשון לציון413-0270173 | 2 | מאושרתהתכנית אושרה | 21.3.2016אישור | מבא"ת |
| פיק"א 4-6 רצ/מק/41/114413-0406652 | 2 | נדחתה / בוטלהדחיית תכנית | 5.7.2017קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/1/64/9/1 הרצל 8 - ראשון לציון413-0646034 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 14.12.2020אישור | מבא"ת |
| המוכתר 2, נחלת יהודה - מס'רצ/מק/77/50/1413-0905752 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 28.11.2022אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/5/12/50/1 - האפרסמון 4 ראשון לציון413-0989624 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 16.4.2024אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/30/3/22/1 רח' רבי עקיבא 38- כפר אריה413-1005719 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 2.5.2023אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/43/110 הגדוד העברי 15413-1235035 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 14.4.2024קליטה | מבא"ת |
| אלי כהן 14 נחלת יהודה - ראשון לציון413-1253202 | 2 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 20.1.2026קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/33/3/22/1 רח' הר סיני פינת רח' רבי עקיבא (חלקה 32)- כפר אריה413-1286319 | 2 | מאושרתפרסום אישור | 11.1.2026קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/125/6/1 רח' הרב חבקוק 16 פינת בלקינד 24- ראשון לציון413-0144857 | 1 | מאושרתהתכנית אושרה | 6.10.2016אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/124/22/1 - רחוב השזיף 5413-0159830 | 1 | מאושרתהתכנית אושרה | 7.9.2015אישור | מבא"ת |
| הבנים 9 ראשון לציון - תוספת זכויות ויח"ד413-0437814 | 1 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 28.12.2016קליטה | מבא"ת |
| רצ/מק/135/6/1 - רח' ביל"ו 25 ראשון לציון413-0441881 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 4.1.2021אישור | מבא"ת |
| רצ/מק/8/7/50/1 - רחוב המייסדים 2413-0519041 | 1 | בתכנון ובדיקהקיום תנאי סף | 22.5.2017קליטה | מבא"ת |
| טשרניחובסקי 5 - רצ/מק/55/11/1413-0630806 | 1 | מאושרתפרסום אישור | 8.8.2019אישור | מבא"ת |
| רצ/19/118 - החשמונאים 4 - תוספת יח"ד413-1000892 | 1 | בהפקדה / התנגדויותפרסום הפקדה | 12.9.2021קליטה | מבא"ת |
עוד על פינוי בינוי בראשון לציון
תכניות בערים נוספות
שאלות נפוצות
כמה תכניות בנייה יש בראשון לציון?
לפי נתוני מינהל התכנון מופיעות בראשון לציון 100 תכניות מקוונות שמוסיפות יחידות דיור או עוסקות בהתחדשות עירונית. בתכניות המאושרות מדובר בתוספת של כ-17,448 יח"ד, ובתכניות שעדיין בתכנון או בהפקדה בעוד כ-23,830 יח"ד.
מהי התכנית הגדולה בראשון לציון לפי מספר הדירות?
לפי הנתונים, התכנית שמוסיפה הכי הרבה יחידות דיור היא "ראשון לציון - התחדשות בניינית" (413-0972935), עם תוספת של כ-15,365 יח"ד. השלב הרשום: בתהליך הפקדה.
איך בודקים אם יש תכנית שחלה על הבניין שלי?
באתר מבא"ת של מינהל התכנון אפשר לחפש לפי גוש וחלקה או כתובת ולראות את כל התכניות החלות על המגרש, כולל תשריט והוראות. אפשר גם לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה או להשאיר פרטים לבדיקה ראשונית.
מקור הנתונים: מינהל התכנון – מערכת התכנון הארצית (שכבת התכניות המקוונות Xplan), הנתונים מוצגים כפי שפורסמו ועודכנו באתר זה ב-18.10.2026. תכניות ישנות שאינן מקוונות עשויות שלא להופיע. האתר אינו קשור למינהל התכנון; לפני כל החלטה יש לבדוק את מסמכי התכנית העדכניים באתר מבא"ת ולהתייעץ עם עורך דין.